Radiosuunnistuksen SM-kilpailut 2015
Radiosuunnistuksen SM-kilpailut 2015 pidettiin Suomusjärvellä. Kilpailun järjestämisestä vastasi Juhani Lehtosaari, OH2MD. Tapahtuma koostui yhdestä 3.5 MHz kilpailusta.
Radan pituus 4560 m. Ratamestari Juhani Lehtosaari, OH2MD.
Sija | Nimi | Kutsu | Sarja | Rastit | Aika | Järjestys | Väliajat | ||||||
1 | Janne Toivola | OH2GXN | Seniorit | 5 | 1:42:41 | S-3-2-4-5-1-B-F | |||||||
1 | Kimmo Lehtosaari | OH2JKU | Oldtimerit | 5 | 1:01:50 | S-2-3-4-5-1-B-F | 11:38 | 11:13 | 13:05 | 09:20 | 10:03 | 05:47 | 00:22 |
2 | Veli-Pekka Lehtosaari | OH4KED | Oldtimerit | 5 | 1:07:17 | S-3-2-1-4-5-B-F | 14:19 | 8:57 | 12:16 | 10:19 | 10:21 | 10:35 | 0:30 |
3 | Keijo Lehtosaari | OH2ETM | Oldtimerit | 5 | 1:11:46 | S-3-2-1-4-5-B-F | 13:25 | 09:46 | 12:17 | 08:49 | 10:19 | 16:49 | 00:22 |
4 | Petri Kirves | OH2KHX | Oldtimerit | 5 | 1:29:34 | S-1-4-5-2-3-B-F | 14:51 | 14:21 | 12:05 | 15:52 | 21:46 | 10:09 | 00:30 |
5 | Eero Kyllönen | OH2BTG | Oldtimerit | 5 | 1:43:20 | S-1-5-4-2-3-B-F | 12:36 | 17:55 | 14:51 | 26:24 | 17:00 | 14:04 | 00:30 |
6 | Juha Anttila | - | Oldtimerit | 5 | 1:55:20 | S-1-4-5-2-3-B-F | 15:51 | 26:39 | 17:46 | 21:36 | 15:50 | 15:46 | 01:52 |
7 | Matti Pakkala | OH6MP | Oldtimerit | 4 | 2:26:05 | S-2-3-5-1-B-F | 17:13 | 26:42 | 55:38 | 33:24 | 12:06 | 01:00 | |
1 | Hannu Launto | OH2NWM | Veteraanit | 5 | 1:39:08 | S-3-2-4-5-1-B-F | 21:31 | 15:17 | 22:07 | 12:25 | 16:52 | 10:16 | 00:41 |
2 | Mikko Laiho | OH2BCH | Veteraanit | 5 | 3:00:33 | S-1-2-3-4-5-B-F | 41:31 | 22:27 | 21:47 | 43:26 | 22:54 | 27:44 | 00:42 |
3 | Hannu Määttänen | OH2BOW | Veteraanit | 5 | 3:06:40 | ||||||||
1 | Vlad Kazymov | - | OpenClass | 5 | 0:50:43 | S-2-3-4-5-1-B-F | |||||||
2 | Dmitriy Kalyagin | - | OpenClass | 5 | 1:05:19 |
Top 3 GPS trackit oikeilla lähtöajoilla ja samalla lähtöajalla.
Vlad vs Kimmo yhdistetty GPS track