Otsikko

3.10.2026 Kauppi, Tampere 3.5 MHz

Ratamestari: Pavel Kolský. Radan pituus 4920 m.

Lyhin reitti
Place Name Club Index Points Run time Splits
1. LEHTOSAARI Kimmo 6 57:56 1 - 10:49 3 - 06:17 5 - 09:13 2 - 13:32 4 - 10:11 B - 07:20 F - 00:34
2. HAAVISTO Arthur 6 62:53 1 - 20:43 3 - 07:03 5 - 08:49 2 - 10:08 4 - 07:48 B - 07:20 F - 01:02
3. KIRVES Petri 6 63:21 1 - 11:37 3 - 06:44 5 - 11:54 2 - 13:02 4 - 11:27 B - 07:54 F - 00:43
4. PENTINPURO Jyri 6 68:12 1 - 11:17 3 - 07:58 5 - 16:13 2 - 16:26 4 - 09:12 B - 06:07 F - 00:59
5. LEHTOSAARI Keijo 6 77:50 1 - 11:23 3 - 07:53 5 - 15:25 2 - 19:07 4 - 13:02 B - 10:11 F - 00:49
6. DEPTULSKA Maria 6 89:32 1 - 15:38 3 - 08:35 5 - 12:48 2 - 21:14 4 - 12:30 B - 17:02 F - 01:45
7. HULSI Niila 6 105:40 1 - 21:09 3 - 22:51 5 - 16:11 2 - 21:21 4 - 12:29 B - 10:34 F - 01:05
8. WALTER Laila 6 115:20 1 - 17:15 3 - 17:08 5 - 25:29 4 - 23:52 2 - 13:42 B - 13:57 F - 03:57
9. MCCAA Harris 6 115:25 1 - 16:27 3 - 17:54 5 - 25:27 4 - 24:20 2 - 13:56 B - 13:19 F - 04:02
10. KELLOMAKI Tiiti 5 108:25 5 - 29:20 2 - 20:19 4 - 13:21 3 - 21:04 1 - 15:13 F - 09:08


Category: Veterans  Limit: 140   Band: 80m   Length: 5120 m   Controls: 1 2 3 4 5 B
Place Name Club Index Points Run time Splits
1. KYLLÖNEN Eero 6 78:38 1 - 11:19 3 - 08:38 5 - 15:02 4 - 14:03 2 - 13:21 B - 15:24 F - 00:51
2. JALAVA Mika 6 85:42 1 - 17:16 3 - 17:07 5 - 12:07 4 - 12:39 2 - 11:09 B - 14:33 F - 00:51
3. ANTILLA Juha 6 92:23 1 - 15:29 3 - 11:22 5 - 18:12 4 - 12:40 2 - 16:15 B - 17:10 F - 01:15
4. HEIKKINEN Olli 6 122:36 1 - 18:20 3 - 30:51 5 - 25:25 2 - 23:14 4 - 11:29 B - 12:36 F - 00:41