Otsikko

9.6.2010 Paloheinä, Helsinki

Ratamestari: Juhani Lehtosaari, OH2MD. Radan pituus: 4.190 km

Optimireitti

Nimi Kutsu Aika Rastia
Kimmo OH2JKU 0:49.20 5 rastia
Hannu L. OH2NWM 0:59.35 5 rastia
Tero OH2-1463 1:02.59 5 rastia
Veli-Pekka OH4KED 1:17.11 5 rastia
Risto OH2BT 1:48:48 5 rastia
Hannu M. OH2BOW Ei ajanottoa 5 rastia
Sakari OH2NOP Ei ajanottoa 5 rastia
Mikko Ei ajanottoa 0 rastia

Kuljetut reitit SWF video (huom! saattaa latautua jonkin aikaa)

2-3-4-1-5 Kimmo SWF video (15 MB)
Rasti Rastiväli Matka Väliaika Aika
MOI (2) 1316 m 1316 m 0:17:19 0:17:19
MOS (3) 894 m 2210 m 0:05:41 0:23:00
MOH (4) 975 m 3185 m 0:08:47 0:31:47
MOE (1) 1121 m 4306 m 0:10:09 0:41:56
MO5 (5) 793 m 5099 m 0:04:38 0:46:34
Maali 723 m 5822 m 0:02:46 0:49:20

 

3-2-4-1-5 Hannu SWF video (21 MB)
Rasti Rastiväli Matka Väliaika Aika
MOS (3) 853 m 853 m 0:14:12 0:14:12
MOI (2) 662 m 1515 m 0:08:13 0:22:25
MOH (4) 1424 m 2939 m 0:14:17 0:36:42
MOE (1) 845 m 3784 m 0:10:33 0:47:15
MO5 (5) 757 m 4541 m 0:07:43 0:54:58
Maali 719 m 5260 m 0:04:37 0:59:35

 

2-3-4-1-5 Tero SWF video (15 MB)
Rasti Rastiväli Matka Väliaika Aika
MOI (2) 1174 m 1174 m 0:16:59 0:16:59
MOS (3) 751 m 1925 m 0:06:38 0:23:37
MOH (4) 962 m 2887 m 0:12:15 0:35:52
MOE (1) 1178 m 4065 m 0:10:10 0:46:02
MO5 (5) 1389 m 5454 m 0:13:35 0:59:37
Maali 741 m 6195 m 0:03:22 1:02:59

 

2-3-4-1-5 Veli-Pekka SWF video (21 MB)
Rasti Rastiväli Matka Väliaika Aika
MOI (2) 1217 m 1217 m 0:17:08 0:17:08
MOS (3) 951 m 2168 m 0:10:40 0:27:48
MOH (4) 809 m 2977 m 0:08:07 0:35:55
MOE (1) 723 m 3700 m 0:13:03 0:48:58
MO5 (5) 2284 m 5984 m 0:23:20 1:12:18
Maali 659 m 6643 m 0:04:53 1:17:11

 

2-3-4-1-5 Risto SWF video (21 MB)
Rasti Rastiväli Matka Väliaika Aika
MOI (2) 1699 m 1699 m 0:32:26 0:32:26
MOS (3) 1379 m 3078 m 0:32:10 1:04:36
MOH (4) 772 m 3850 m 0:10:33 1:15:09
MOE (1) 786 m 4636 m 0:15:28 1:30:37
MO5 (5) 882 m 5518 m 0:10:07 1:40:44
Maali 731 m 6249 m 0:08:04 1:48:48