Avoimet radiosuunnistuksen SM-kilpailut 2026
Vuoden 2026 radiosuunnistuksen Suomen mestaruuskilpailujen järjestämisestä vastaa Mika Jalava, OH2DCM. Tapahtuma koostuu yhdestä 3.5 MHz kilpailusta ja yhdestä 144 MHz kilpailusta.
S T A R T L I S T 3.5 MHz
| StNo | Name | Call | ChipNo | Cat | Start | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Start group 1 | |||||||
| 7 | Toivola, Janne | OH2GXN | 2224205 | Old Timers | 11.00 | ||
| 10 | Anttila, Juha | 7080964 | Veteraanit | 11.00 | |||
| Start group 2 | |||||||
| 2 | Lehtosaari, Kimmo | OH2JKU | 8003919 | Veteraanit | 11.05 | ||
| 6 | Kyllönen, David | 2155182 | Seniorit | 11.05 | |||
| Start group 3 | |||||||
| 13 | Martikainen, Marko | 2155139 | Old Timers | 11.10 | |||
| 8 | Hulsi, Niila | OH3CZG | 2155049 | Seniorit | 11.10 | ||
| Start group 4 | |||||||
| 1 | Lehtosaari, Keijo | OH2ETM | 2224202 | Old Timers | 11.15 | ||
| 5 | Naumanen, Paula | 8658502 | Naiset | 11.15 | |||
| Start group 5 | |||||||
| 3 | Kirves, Petri | OH2KHX | 2302643 | Old Timers | 11.20 | ||
| Start group 6 | |||||||
| 4 | Kyllönen, Eero | OH2BTG | 8002887 | Veteraanit | 11.25 | ||
| 12 | Kolský, Pavel | OK1ASP | 2075683 | Seniorit | 11.25 | ||
| Start group 7 | |||||||
| 14 | Myllykangas, Tero | 2155042 | Old Timers | 11.30 | |||
| 9 | Heikkinen, Olli | 8284400 | Veteraanit | 11.30 | |||
S T A R T L I S T 144 MHz
| StNo | Name | Call | ChipNo | Cat | Start | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Start group 1 | |||||||
| 2 | Lehtosaari, Kimmo | OH2JKU | 8003919 | Veteraanit | 11.00 | ||
| 6 | Kyllönen, David | 2155182 | Seniorit | 11.00 | |||
| Start group 2 | |||||||
| 13 | Myllykangas, Tero | 2155042 | Old Timers | 11.05 | |||
| 11 | Anttila, Juha | 7080964 | Veteraanit | 11.05 | |||
| Start group 3 | |||||||
| 9 | Paavola, Mirva | 8044599 | Naiset | 11.10 | |||
| Start group 4 | |||||||
| 5 | Naumanen, Paula | 8658502 | Naiset | 11.15 | |||
| 12 | Kolský, Pavel | OK1ASP | 2075683 | Seniorit | 11.15 | ||
| Start group 5 | |||||||
| 1 | Lehtosaari, Keijo | OH2ETM | 2224202 | Old Timers | 11.20 | ||
| 10 | Heikkinen, Olli | 8284400 | Veteraanit | 11.20 | |||
| Start group 6 | |||||||
| 7 | Toivola, Janne | OH2GXN | 2224205 | Old Timers | 11.25 | ||
| 8 | Hulsi, Niila | OH3CZG | 2155049 | Seniorit | 11.25 | ||
| Start group 7 | |||||||
| 3 | Kirves, Petri | OH2KHX | 2302643 | Old Timers | 11.30 | ||
| 4 | Kyllönen, Eero | OH2BTG | 8002887 | Veteraanit | 11.30 | ||
Kilpailut käydään IARU Region 1 sääntöihin perustuvien Suomen mestaruus-kilpailusääntöjen mukaan.
Kilpailusarjoina Naiset, Juniorit, Seniorit, Old Timerit, Veteraanit. Sarjavoittajat palkitaan.
Kilpailumaksu 9 € / 1 kisa.
Ilmoittautuminen 21.8. mennessä.
Kilpailuista julkaistaan kisatiedote tarkemmilla tiedoilla 25.8.2026.