Avoimet radiosuunnistuksen SM-kilpailut 2026
29.8.2026 Kopparnäs, Inkoo ARDF SM 3.5 MHz
Ratamestari: Mika Jalava, OH2DCM. Radan pituus 5160 m.
| Vet | C a t e g o r y Veteraan | Vet | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 Com +++ Foxes 1 2 3 4 5 | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Lehtosaari, Kimmo | OH2JKU | 52'22 | 6 | 2 | |
| 2. | Anttila, Juha | 95'20 | 6 | 10 | ||
| 3. | Heikkinen, Olli | 112'55 | 6 | 9 | ||
| 4. | Kyllönen, Eero | OH2BTG | 117'40 | 6 | 4 | |
| Old | C a t e g o r y Old Time | Old | ||||
| 5 Com +++ Foxes 1 2 3 4 5 | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Toivola, Janne | OH2GXN | 61'12 | 6 | 7 | |
| 2. | Martikainen, Marko | 73'44 | 6 | 13 | ||
| 3. | Kirves, Petri | OH2KHX | 75'16 | 6 | 3 | |
| 4. | Lehtosaari, Keijo | OH2ETM | 78'32 | 6 | 1 | |
| 5. | Myllykangas, Tero | 85'48 | 6 | 14 | ||
| Nai | C a t e g o r y Naiset | Nai | ||||
| 1 Com +++ Foxes 1 2 3 4 5 | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Naumanen, Paula | 128'36 | 5 | 5 | ||
| Sen | C a t e g o r y Seniorit | Sen | ||||
| 3 Com +++ Foxes 1 2 3 4 5 | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Kolský, Pavel | OK1ASP | 66'48 | 6 | 12 | |
| 2. | Hulsi, Niila | OH3CZG | 109'56 | 6 | 8 | |
| 3. | Kyllönen, David | 163'52 | 4 | 6 | ||
![]() | Route S*4*1*5*3*2*B-F >5160m | |
Pl Name Run times Fox-to-Fox 1 Lehtosaari, Kimmo 13'53*+06'57*+08'27*+13'10*+06'00*+03'35*+00'20* =52'22 2 Toivola, Janne 18'35 +07'22 +09'46 +14'09 +07'24 +03'38 +00'18 =61'12 3 Kolský, Pavel 14'14 +20'51 +10'06 +14'09 +04'15 +02'52 +00'21 =66'48 5 Kirves, Petri 16'21 +14'33 +08'38 +14'47 +17'13 +03'22 +00'22 =75'16 6 Lehtosaari, Keijo 21'04 +11'48 +12'02 +18'36 +08'51 +05'37 +00'34 =78'32 | ||
![]() | Route S*5*4*1*3*2*B-F >5310m | |
Pl Name Run times Fox-to-Fox 4 Martikainen, Marko 12'25*+08'14*+11'20*+20'57*+16'06*+04'22*+00'20* =73'44 9 Hulsi, Niila 22'29 +12'03 +17'35 +38'17 +12'57 +06'05 +00'30 =109'56 10 Heikkinen, Olli 19'22 +15'18 +19'13 +39'26 +13'20 +05'40 +00'36 =112'55 | ||
![]() | Route S*4*1*5*2*3*B-F >5640m | |
Pl Name Run times Fox-to-Fox
7 Myllykangas, Tero 25'04 +11'05 +13'30 +17'38 +10'44 +07'20 +00'27 =85'48 | ||
![]() | Route S*5*4*1*2*3*B-F >5580m | |
Pl Name Run times Fox-to-Fox
8 Anttila, Juha 12'15 +13'00 +12'23 +35'30 +09'16 +12'32 +00'24 =95'20 | ||
![]() | Route S*4*5*1*3*2*B-F >5680m | |
Pl Name Run times Fox-to-Fox
11 Kyllönen, Eero 27'53 +17'45 +23'20 +29'35 +13'11 +05'32 +00'24 =117'40 | ||
![]() | Route S*4*1*5*3*B-F >4660m | |
Pl Name Run times Fox-to-Fox
12 Naumanen, Paula 30'46 +15'26 +21'52 +30'08 +29'42 +00'42 =128'36 | ||
![]() | Route S*4*5*1*B-F >4120m | |
Pl Name Run times Fox-to-Fox
13 Kyllönen, David 41'58 +35'43 +35'23 +50'01 +00'47 =163'52 | ||
Organizer:
Explanation: 12:34* shortest cumulative time up to this fox, 4:56 shortest running time between foxes
30.8.2026 Kopparnäs, Inkoo ARDF SM 144 MHz
Ratamestari: Mika Jalava, OH2DCM. Radan pituus 5200 m.
| OT | C a t e g o r y OT | OT | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 Com +++ Foxes 1 2 3 4 5 B +++ Route >5200m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Kirves, Petri | OH2KHX | 71'40 | 6 | 3 | |
| 2. | Toivola, Janne | OH2GXN | 73'15 | 6 | 7 | |
| 3. | Lehtosaari, Keijo | OH2ETM | 79'17 | 6 | 1 | |
| 4. | Myllykangas, Tero | 86'49 | 6 | 13 | ||
| Vet | C a t e g o r y Vet | Vet | ||||
| 4 Com +++ Foxes 1 2 3 4 5 B +++ Route >5200m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Lehtosaari, Kimmo | OH2JKU | 57'16 | 6 | 2 | |
| 2. | Anttila, Juha | 104'18 | 6 | 11 | ||
| 3. | Kyllönen, Eero | OH2BTG | 132'15 | 6 | 4 | |
| 4. | Heikkinen, Olli | 116'14 | 4 | 10 | ||
| Lad | C a t e g o r y Ladies | Lad | ||||
| 1 Com +++ Foxes 1 2 3 4 5 B +++ Route >5200m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Naumanen, Paula | 104'53 | 5 | 5 | ||
| Sen | C a t e g o r y Sen | Sen | ||||
| 3 Com +++ Foxes 1 2 3 4 5 B +++ Route >5200m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Kolský, Pavel | OK1ASP | 71'41 | 6 | 12 | |
| 2. | Hulsi, Niila | OH3CZG | 139'39 | 6 | 8 | |
| 3. | Kyllönen, David | 131'13 | 5 | 6 | ||
![]() | Route S*5*2*4*3*1*B-F >5190m | |
Pl Name Run times Fox-to-Fox 1 Lehtosaari, Kimmo 09'48*+05'30*+13'11*+14'18*+09'01*+05'00*+00'28* =57'16 4 Toivola, Janne 14'46 +07'07 +18'25 +16'15 +10'08 +06'05 +00'29 =73'15 5 Lehtosaari, Keijo 11'21 +08'19 +14'31 +23'37 +13'31 +07'07 +00'51 =79'17 7 Anttila, Juha 14'41 +07'54 +21'08 +24'55 +12'36 +22'22 +00'42 =104'18 11 Kyllönen, Eero 26'31 +10'06 +33'45 +33'05 +19'17 +08'52 +00'39 =132'15 | ||
![]() | Route S*5*2*4*1*3*B-F >6050m | |
Pl Name Run times Fox-to-Fox 2 Kirves, Petri 14'57*+07'08*+12'45*+17'08*+07'23*+11'47*+00'32* =71'40 12 Hulsi, Niila 30'41 +19'09 +25'22 +20'53 +16'53 +25'55 +00'46 =139'39 | ||
![]() | Route S*5*2*3*4*1*B-F >6070m | |
Pl Name Run times Fox-to-Fox
3 Kolský, Pavel 09'33 +03'24 +14'39 +13'56 +25'25 +04'16 +00'28 =71'41 | ||
![]() | Route S*5*2*1*4*3*B-F >6290m | |
Pl Name Run times Fox-to-Fox
6 Myllykangas, Tero 14'52 +08'03 +13'02 +19'03 +18'04 +13'05 +00'40 =86'49 | ||
![]() | Route S*5*2*1*3*B-F >4500m | |
Pl Name Run times Fox-to-Fox 8 Naumanen, Paula 16'59*+16'03*+18'04*+29'31*+23'25*+00'51* =104'53 10 Kyllönen, David 26'57 +28'41 +25'44 +23'31 +25'42 +00'38 =131'13 | ||
![]() | Route S*2*5*4*B-F >4480m | |
Pl Name Run times Fox-to-Fox
9 Heikkinen, Olli 39'41 +15'29 +28'42 +31'46 +00'36 =116'14 | ||
Organizer: Mika Jalava
Explanation: 12:34* shortest cumulative time up to this fox, 4:56 shortest running time between foxes