7e <
28.9.2024 Nuuksio, Espoo SM 2024 3,5 MHz
Ratamestari: Kimmo Lehtosaari, OH2JKU. Radan pituus 4960 m.
OT | C a t e g o r y OT | OT | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
5 Com +++ Foxes 1 2 3 4 5 +++ Route >4960m | ||||||
Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
1. | KIRVES, PETRI | FIN | 75'11 | 6 | 9 | |
2. | LEHTOSAARI, KEIJO | FIN | 80'53 | 6 | 1 | |
3. | TOIVOLA, JANNE | FIN | 81'48 | 6 | 7 | |
4. | SUNDBERG, IIRO | FIN | 84'32 | 6 | 13 | |
5. | MYLLYKANGAS, TERO | FIN | 89'33 | 6 | 2 | |
VET | C a t e g o r y VET | VET | ||||
4 Com +++ Foxes 1 2 3 4 5 +++ Route >4960m | ||||||
Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
1. | JALAVA, MIKA | FIN | 92'41 | 6 | 10 | |
2. | ANTTILA, JUHA | FIN | 98'00 | 6 | 8 | |
3. | KYLLÖNEN, EERO | FIN | 111'21 | 6 | 3 | |
4. | HEIKKINEN, OLLI | FIN | 126'55 | 6 | 5 | |
WOM | C a t e g o r y WOM | WOM | ||||
2 Com +++ Foxes 1 2 3 4 5 +++ Route >4960m | ||||||
Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
1. | PAAVOLA, MIRVA | FIN | 91'41 | 6 | 6 | |
2. | ANTTILA, TIINA | FIN | 130'55 | 6 | 12 | |
OT Route S-2-3-4-5-1-B-F >4960m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox 1 KIRVES, PETRI 12'48 +20'21 +13'37*+08'43*+11'23*+07'53*+00'26* = 75'11 2 LEHTOSAARI, KEIJO 11'59 +20'48*+15'18 +12'17 +11'01 +08'49 +00'41 = 80'53 4 SUNDBERG, IIRO 11'54*+26'06 +14'55 +17'11 +06'39 +07'17 +00'30 = 84'32 | ||
OT Route S-2-3-5-4-1-B-F >5130m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox 3 TOIVOLA, JANNE 12'38 +19'01*+12'48*+14'01*+13'37*+09'21*+00'22* = 81'48 5 MYLLYKANGAS, TERO 10'55*+26'42 +14'47 +11'45 +16'48 +08'04 +00'32 = 89'33 |
VET Route S-2-1-5-3-4-B-F >5350m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox 1 JALAVA, MIKA 11'25*+14'20 +14'13 +11'42 +14'46 +25'31*+00'44* = 92'41 2 ANTTILA, JUHA 12'32 +10'06*+12'10*+14'28*+16'35*+31'15 +00'54 = 98'00 | ||
VET Route S-2-3-5-4-1-B-F >5130m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox
3 KYLLÖNEN, EERO 13'42 +26'28 +20'37 +17'56 +23'00 +08'52 +00'46 =111'21 | ||
VET Route S-2-5-3-4-1-B-F >5070m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox
4 HEIKKINEN, OLLI 16'21 +19'25 +21'32 +26'57 +24'49 +17'13 +00'38 =126'55 |
WOM Route S-2-5-3-4-1-B-F >5070m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox
1 PAAVOLA, MIRVA 17'07 +17'57 +11'53 +14'12 +20'02 +09'50 +00'40 = 91'41 | ||
WOM Route S-2-3-5-4-1-B-F >5130m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox
2 ANTTILA, TIINA 16'33 +30'10 +23'33 +18'51 +28'30 +12'29 +00'49 =130'55 |