7e <
28.5.2023 Olarinniitty, Espoo SM 2023 144 MHz
Ratamestari: Keijo Lehtosaari, OH2ETM. Radan pituus 4730 m.
SEN | C a t e g o r y SEN | SEN | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 Com +++ Foxes 1 2 3 4 5 +++ Route >4730m | ||||||
Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
1. | Hulsi, Niila | SRAL | 96'43 | 6 | 2 | |
OT | C a t e g o r y OT | OT | ||||
4 Com +++ Foxes 1 2 3 4 5 +++ Route >4730m | ||||||
Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
1. | Lehtosaari, Kimmo | SRAL | OH2JKU | 69'37 | 6 | 3 |
2. | Kirves, Petri | SRAL | OH2KHX | 80'35 | 6 | 7 |
3. | Myllykangas, Tero | SRAL | 87'48 | 6 | 8 | |
4. | Martikainen, Marko | SRAL | 130'58 | 6 | 16 | |
WMN | C a t e g o r y WMN | WMN | ||||
3 Com +++ Foxes 1 2 3 4 5 +++ Route >4730m | ||||||
Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
1. | Paavola, Mirva | SRAL | 85'37 | 6 | 4 | |
2. | Anttila, Tiina | SRAL | 124'33 | 5 | 10 | |
3. | Naumanen, Paula | SRAL | 144'18 | 4 | 12 | |
VET | C a t e g o r y VET | VET | ||||
3 Com +++ Foxes 1 2 3 4 5 +++ Route >4730m | ||||||
Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
1. | Anttila, Juha | SRAL | OH2-2023 | 100'41 | 6 | 9 |
2. | Heikkinen, Olli | SRAL | 112'28 | 6 | 6 | |
3. | Kyllönen, Eero | SRAL | OH2BTG | 131'37 | 4 | 11 |
![]() | SEN Route S-2-4-3-1-5-B-F | |
Pl Name Run times Fox-to-Fox
1 Hulsi, Niila 21'57 +17'10 +15'49 +22'02 +13'40 +05'31 +00'34 = 96'43 |
![]() | OT Route S-4-3-2-1-5-B-F | |
Pl Name Run times Fox-to-Fox
1 Lehtosaari, Kimmo 19'19 +13'30 +14'02 +09'02 +09'07 +04'20 +00'17 = 69'37 | ||
![]() | OT Route S-4-3-1-2-5-B-F | |
Pl Name Run times Fox-to-Fox 2 Kirves, Petri 24'12*+13'49*+18'52*+10'46*+07'40*+04'56*+00'20* = 80'35 3 Myllykangas, Tero 29'09 +13'48 +14'33 +14'23 +11'04 +04'25 +00'26 = 87'48 | ||
![]() | OT Route S-2-4-3-1-5-B-F | |
Pl Name Run times Fox-to-Fox
4 Martikainen, Marko 18'27 +31'11 +28'25 +17'42 +28'58 +05'11 +01'04 =130'58 |
![]() | WMN Route S-2-4-3-1-5-B-F | |
Pl Name Run times Fox-to-Fox
1 Paavola, Mirva 21'41 +13'34 +17'52 +18'50 +07'39 +05'33 +00'28 = 85'37 | ||
![]() | WMN Route S-2-5-1-3-B-F | |
Pl Name Run times Fox-to-Fox
2 Anttila, Tiina 27'25 +17'18 +22'30 +27'25 +29'22 +00'33 =124'33 | ||
![]() | WMN Route S-4-3-1-B-F | |
Pl Name Run times Fox-to-Fox
3 Naumanen, Paula 43'57 +39'30 +34'11 +24'58 +01'42 =144'18 |
![]() | VET Route S-1-3-4-2-5-B-F | |
Pl Name Run times Fox-to-Fox
1 Anttila, Juha 32'44 +15'24 +20'52 +18'21 +08'01 +04'46 +00'33 =100'41 | ||
![]() | VET Route S-2-4-3-1-5-B-F | |
Pl Name Run times Fox-to-Fox
2 Heikkinen, Olli 17'03 +31'59 +23'57 +20'06 +13'27 +05'34 +00'22 =112'28 | ||
![]() | VET Route S-4-3-5-B-F | |
Pl Name Run times Fox-to-Fox
3 Kyllönen, Eero 30'26 +14'52 +40'39 +44'54 +00'46 =131'37 |