|
*********************************************** * 19th ARDF-World-Championship Korea 2018 * * Sokcho 7.9.18 80/2-m-Band * *********************************************** | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 7.09.2018 ab 9.00 Uhr | ||||||||||||
| Band/Limit: | 80+2-m-Band / 140 min | ||||||||||||
| Teilnehmer: | W19 | W21 | W35 | W50 | W60 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
| 34 | 29 | 20 | 9 | 12 | 30 | 37 | 32 | 41 | 29 | 21 | =294 | =298 | |
Laufzeiten Statistik Fu-Fu Ankunftszeit-Verteilung Kooperation
| Minimale Laufstrecken >>>>> | ![]() | Standorte: X/Y | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| W19 | S-25-22-21-24-B-Z | 5050 m | S | -859 | -1538 m | |
| W21 | S-25-21-22-23-B-Z | 5630 m | 1 | +554 | -638 m | |
| W35 | S-85-82-83-84-B-Z | 4780 m | 2 | -539 | -228 m | |
| W50 | S-81-82-84-B-Z | 4260 m | 3 | -654 | +841 m | |
| W60 | S-81-85-82-B-Z | 3990 m | 4 | +486 | +184 m | |
| M19 | S-25-21-24-23-B-Z | 5530 m | 5 | -118 | -1096 m | |
| M21 | S-25-21-24-22-23-B-Z | 6400 m | 11 | +165 | -1027 m | |
| M40 | S-22-21-24-23-B-Z | 6370 m | 12 | +117 | -23 m | |
| M50 | S-81-85-83-84-B-Z | 4900 m | 13 | -768 | +530 m | |
| M60 | S-85-82-83-B-Z | 4770 m | 14 | -93 | +902 m | |
| M70 | S-85-82-84-B-Z | 3910 m | 15 | -240 | -526 m | |
| B | +894 | +1214 m | ||||
| Z | +1004 | +1267 m | ||||
S t a t i s t i k Fuchs-zu-Fuchs-Laufzeiten (min:sec)
| Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S - 21 | 1680 m | 29 | (288) 15'45 | 29'39 | 67'27 | S - 22 | 1350 m | 28 | (357) 9'33 | 29'45 | 89'00 | |
| S - 25 | 860 m | 104 | (352) 7'36 | 17'34 | 79'14 | S - 81 | 1140 m | 34 | (304) 11'23 | 28'13 | 70'58 | |
| S - 82 | 1800 m | 1 | (211) 43'22 | 43'22 | 43'22 | S - 85 | 1190 m | 94 | (370) 9'51 | 24'45 | 76'56 | |
| S - B | 3260 m | 3 | (207) 102'46 | 147'56 | 189'35 | S - Z | 3370 m | 1 | (228) 141'03 | 141'03 | 141'03 | |
| 21 - 22 | 1170 m | 47 | (348) 9'56 | 15'53 | 33'33 | 21 - 23 | 1910 m | 15 | (349) 21'08 | 28'06 | 39'24 | |
| 21 - 24 | 820 m | 60 | (131) 6'33 | 17'07 | 58'35 | 21 - 25 | 810 m | 7 | (384) 10'14 | 15'59 | 27'09 | |
| 21 - 82 | 750 m | 1 | (317) 13'38 | 13'38 | 13'38 | 21 - B | 1880 m | 10 | (347) 22'37 | 58'36 | 205'46 | |
| 22 - 21 | 1170 m | 17 | (131) 8'42 | 21'29 | 47'36 | 22 - 23 | 1080 m | 57 | (285) 7'29 | 14'47 | 51'38 | |
| 22 - 24 | 1100 m | 26 | (110) 6'50 | 16'05 | 63'35 | 22 - 25 | 960 m | 11 | (357) 6'50 | 19'18 | 47'13 | |
| 22 - 83 | 790 m | 1 | (328) 7'25 | 7'25 | 7'25 | 22 - B | 2030 m | 8 | (116) 12'49 | 39'33 | 92'51 | |
| 23 - 21 | 1910 m | 1 | (145) 19'25 | 19'25 | 19'25 | 23 - 22 | 1080 m | 1 | (219) 26'23 | 26'23 | 26'23 | |
| 23 - 24 | 1320 m | 21 | (355) 8'51 | 15'56 | 50'31 | 23 - B | 1590 m | 91 | (133) 7'46 | 11'49 | 40'20 | |
| 24 - 21 | 820 m | 7 | (345) 15'02 | 23'06 | 50'11 | 24 - 22 | 1100 m | 23 | (133) 5'09 | 10'58 | 23'04 | |
| 24 - 23 | 1320 m | 38 | (131) 8'30 | 17'14 | 31'36 | 24 - B | 1110 m | 49 | (355) 5'24 | 13'30 | 147'50 | |
| 25 - 21 | 810 m | 84 | (357) 4'39 | 12'57 | 53'51 | 25 - 22 | 960 m | 21 | (347) 8'25 | 16'48 | 48'13 | |
| 25 - 23 | 2010 m | 2 | (209) 25'38 | 28'03 | 30'29 | 25 - 24 | 1420 m | 10 | (288) 9'22 | 28'57 | 65'59 | |
| 25 - 81 | 290 m | 1 | (303) 12'39 | 12'39 | 12'39 | 25 - 82 | 1100 m | 1 | (383) 37'20 | 37'20 | 37'20 | |
| 25 - B | 2520 m | 3 | (171) 42'34 | 54'30 | 61'37 | 81 - 21 | 550 m | 1 | (256) 8'49 | 8'49 | 8'49 | |
| 81 - 82 | 1010 m | 9 | (126) 13'36 | 27'54 | 52'13 | 81 - 83 | 1820 m | 15 | (142) 16'49 | 33'03 | 58'50 | |
| 81 - 85 | 640 m | 25 | (302) 5'47 | 12'32 | 36'57 | 81 - B | 2360 m | 4 | (234) 41'24 | 59'31 | 86'51 | |
| 82 - 21 | 750 m | 1 | (383) 11'30 | 11'30 | 11'30 | 82 - 23 | 1160 m | 1 | (317) 12'59 | 12'59 | 12'59 | |
| 82 - 83 | 1040 m | 27 | (306) 12'22 | 20'53 | 39'24 | 82 - 84 | 950 m | 29 | (283) 12'02 | 25'58 | 62'48 | |
| 82 - B | 1460 m | 28 | (270) 9'14 | 19'17 | 62'54 | 83 - 23 | 330 m | 1 | (328) 2'56 | 2'56 | 2'56 | |
| 83 - 82 | 1040 m | 10 | (199) 11'22 | 18'08 | 25'52 | 83 - 84 | 770 m | 44 | (370) 6'05 | 15'33 | 43'46 | |
| 83 - B | 1800 m | 25 | (201) 12'13 | 17'27 | 25'52 | 84 - 82 | 950 m | 2 | (164) 14'58 | 16'08 | 17'18 | |
| 84 - 83 | 770 m | 6 | (241) 15'42 | 26'34 | 44'56 | 84 - B | 1040 m | 70 | (136) 6'25 | 9'28 | 23'36 | |
| 85 - 81 | 640 m | 19 | (370) 6'55 | 17'51 | 44'41 | 85 - 82 | 620 m | 62 | (315) 6'18 | 16'53 | 55'21 | |
| 85 - 83 | 1180 m | 31 | (238) 9'21 | 16'57 | 35'48 | 85 - 84 | 1440 m | 5 | (152) 20'07 | 33'41 | 52'01 | |
| 85 - B | 2080 m | 2 | (403) 37'47 | 45'29 | 53'11 | B - Z | 120 m | 293 | (187) 0'18 | 0'18 | 1'31 | |
| Kategorie W19 | ||||||||||||
| Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
| S - 21 | 1680 m | 4 | (110) 20'19 | 32'21 | 37'45 | S - 22 | 1350 m | 6 | (294) 18'25 | 35'51 | 57'47 | |
| S - 25 | 860 m | 22 | (111) 10'04 | 21'08 | 79'14 | S - B | 3260 m | 1 | (207) 102'46 | 102'46 | 102'46 | |
| S - Z | 3370 m | 1 | (228) 141'03 | 141'03 | 141'03 | 21 - 22 | 1170 m | 11 | (118) 12'51 | 19'46 | 33'33 | |
| 21 - 24 | 820 m | 6 | (292) 11'44 | 14'04 | 16'58 | 21 - 25 | 810 m | 2 | (329) 11'53 | 13'01 | 14'10 | |
| 21 - B | 1880 m | 5 | (347) 22'37 | 40'34 | 60'39 | 22 - 21 | 1170 m | 3 | (346) 14'59 | 18'56 | 23'41 | |
| 22 - 23 | 1080 m | 1 | (392) 51'38 | 51'38 | 51'38 | 22 - 24 | 1100 m | 16 | (110) 6'50 | 16'26 | 63'35 | |
| 22 - 25 | 960 m | 3 | (294) 11'36 | 26'57 | 47'13 | 22 - B | 2030 m | 5 | (116) 12'49 | 29'36 | 71'11 | |
| 23 - B | 1590 m | 1 | (392) 17'16 | 17'16 | 17'16 | 24 - 21 | 820 m | 3 | (345) 15'02 | 19'36 | 24'44 | |
| 24 - 22 | 1100 m | 2 | (272) 13'32 | 18'18 | 23'04 | 24 - B | 1110 m | 20 | (110) 6'01 | 10'58 | 57'37 | |
| 25 - 21 | 810 m | 14 | (293) 5'39 | 16'12 | 42'06 | 25 - 22 | 960 m | 9 | (347) 8'25 | 14'51 | 48'13 | |
| 25 - 24 | 1420 m | 3 | (329) 26'02 | 28'49 | 30'37 | 25 - B | 2520 m | 1 | (393) 59'21 | 59'21 | 59'21 | |
| B - Z | 120 m | 33 | (116) 0'21 | 0'22 | 0'35 | |||||||
| Kategorie W21 | ||||||||||||
| Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
| S - 21 | 1680 m | 1 | (112) 17'22 | 17'22 | 17'22 | S - 22 | 1350 m | 5 | (123) 16'25 | 39'44 | 89'00 | |
| S - 25 | 860 m | 23 | (158) 9'28 | 18'59 | 50'07 | 21 - 22 | 1170 m | 16 | (348) 9'56 | 14'31 | 28'26 | |
| 21 - 23 | 1910 m | 5 | (349) 21'08 | 24'54 | 31'32 | 21 - 24 | 820 m | 2 | (387) 21'14 | 39'54 | 58'35 | |
| 21 - 25 | 810 m | 1 | (112) 27'09 | 27'09 | 27'09 | 22 - 21 | 1170 m | 4 | (349) 13'50 | 27'21 | 47'36 | |
| 22 - 23 | 1080 m | 18 | (296) 9'46 | 15'37 | 33'00 | 22 - 25 | 960 m | 4 | (123) 8'03 | 19'14 | 30'26 | |
| 22 - B | 2030 m | 2 | (388) 57'26 | 75'08 | 92'51 | 23 - B | 1590 m | 24 | (295) 9'09 | 12'15 | 19'59 | |
| 24 - B | 1110 m | 2 | (387) 14'53 | 29'39 | 44'26 | 25 - 21 | 810 m | 19 | (295) 5'27 | 12'53 | 36'55 | |
| 25 - 22 | 960 m | 7 | (349) 10'26 | 21'57 | 35'09 | 25 - 23 | 2010 m | 1 | (209) 25'38 | 25'38 | 25'38 | |
| 25 - B | 2520 m | 1 | (171) 42'34 | 42'34 | 42'34 | B - Z | 120 m | 29 | (121) 0'20 | 0'22 | 0'38 | |
| Kategorie W35 | ||||||||||||
| Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
| S - 85 | 1190 m | 18 | (313) 11'29 | 24'28 | 56'33 | S - B | 3260 m | 2 | (253) 151'28 | 170'31 | 189'35 | |
| 81 - B | 2360 m | 1 | (232) 86'51 | 86'51 | 86'51 | 82 - 83 | 1040 m | 8 | (275) 15'41 | 22'59 | 39'24 | |
| 82 - 84 | 950 m | 6 | (283) 12'02 | 22'40 | 29'51 | 82 - B | 1460 m | 2 | (230) 22'13 | 22'17 | 22'21 | |
| 83 - 82 | 1040 m | 1 | (313) 25'52 | 25'52 | 25'52 | 83 - 84 | 770 m | 8 | (284) 9'19 | 16'03 | 29'40 | |
| 83 - B | 1800 m | 5 | (241) 14'11 | 18'28 | 22'13 | 84 - 83 | 770 m | 5 | (241) 15'42 | 23'20 | 44'56 | |
| 84 - B | 1040 m | 9 | (275) 7'37 | 8'45 | 10'34 | 85 - 81 | 640 m | 1 | (232) 11'57 | 11'57 | 11'57 | |
| 85 - 82 | 620 m | 15 | (315) 6'18 | 17'09 | 48'00 | 85 - 83 | 1180 m | 1 | (313) 16'07 | 16'07 | 16'07 | |
| 85 - B | 2080 m | 1 | (403) 37'47 | 37'47 | 37'47 | B - Z | 120 m | 20 | (241) 0'24 | 0'34 | 1'22 | |
| Kategorie W50 | ||||||||||||
| Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
| S - 81 | 1140 m | 6 | (124) 15'47 | 36'02 | 70'58 | S - 82 | 1800 m | 1 | (211) 43'22 | 43'22 | 43'22 | |
| S - 85 | 1190 m | 2 | (233) 24'24 | 36'18 | 48'12 | 81 - 82 | 1010 m | 6 | (161) 17'21 | 29'08 | 52'13 | |
| 82 - 84 | 950 m | 6 | (124) 13'00 | 22'00 | 45'34 | 82 - B | 1460 m | 3 | (314) 13'06 | 27'25 | 43'20 | |
| 84 - B | 1040 m | 6 | (125) 9'47 | 10'43 | 12'01 | 85 - 82 | 620 m | 2 | (180) 10'58 | 33'05 | 55'12 | |
| B - Z | 120 m | 9 | (408) 0'29 | 0'34 | 0'48 | |||||||
| Kategorie W60 | ||||||||||||
| Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
| S - 81 | 1140 m | 3 | (181) 26'09 | 32'09 | 43'15 | S - 85 | 1190 m | 9 | (126) 16'56 | 42'33 | 76'56 | |
| 81 - 82 | 1010 m | 2 | (126) 13'36 | 19'50 | 26'05 | 81 - 85 | 640 m | 3 | (181) 13'52 | 21'34 | 36'57 | |
| 81 - B | 2360 m | 2 | (234) 41'24 | 44'04 | 46'44 | 82 - B | 1460 m | 10 | (263) 13'16 | 20'19 | 30'52 | |
| 85 - 81 | 640 m | 4 | (234) 14'47 | 25'53 | 44'41 | 85 - 82 | 620 m | 8 | (377) 15'33 | 27'36 | 55'21 | |
| B - Z | 120 m | 12 | (106) 0'30 | 0'34 | 0'46 | |||||||
| Kategorie M19 | ||||||||||||
| Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
| S - 21 | 1680 m | 4 | (288) 15'45 | 32'42 | 67'27 | S - 25 | 860 m | 26 | (352) 7'36 | 16'16 | 34'48 | |
| 21 - 23 | 1910 m | 4 | (323) 23'39 | 28'23 | 38'15 | 21 - 24 | 820 m | 20 | (129) 7'55 | 18'42 | 47'44 | |
| 21 - 25 | 810 m | 2 | (288) 14'00 | 17'24 | 20'48 | 21 - 82 | 750 m | 1 | (317) 13'38 | 13'38 | 13'38 | |
| 23 - 24 | 1320 m | 3 | (323) 14'32 | 18'26 | 21'02 | 23 - B | 1590 m | 24 | (288) 7'55 | 11'20 | 19'40 | |
| 24 - 23 | 1320 m | 22 | (352) 8'46 | 17'04 | 30'11 | 24 - B | 1110 m | 5 | (325) 5'47 | 41'48 | 147'50 | |
| 25 - 21 | 810 m | 23 | (128) 5'04 | 12'49 | 45'59 | 25 - 24 | 1420 m | 4 | (288) 9'22 | 33'13 | 65'59 | |
| 25 - B | 2520 m | 1 | (244) 61'37 | 61'37 | 61'37 | 82 - 23 | 1160 m | 1 | (317) 12'59 | 12'59 | 12'59 | |
| B - Z | 120 m | 30 | (187) 0'18 | 0'20 | 0'29 | |||||||
| Kategorie M21 | ||||||||||||
| Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
| S - 21 | 1680 m | 2 | (354) 16'56 | 20'00 | 23'04 | S - 22 | 1350 m | 6 | (357) 9'33 | 21'11 | 46'34 | |
| S - 25 | 860 m | 29 | (355) 8'39 | 16'24 | 59'58 | 21 - 22 | 1170 m | 10 | (266) 10'34 | 15'48 | 26'08 | |
| 21 - 23 | 1910 m | 3 | (147) 25'05 | 26'46 | 29'59 | 21 - 24 | 820 m | 19 | (131) 6'33 | 13'34 | 32'49 | |
| 21 - 25 | 810 m | 2 | (384) 10'14 | 12'01 | 13'49 | 21 - B | 1880 m | 1 | (190) 45'33 | 45'33 | 45'33 | |
| 22 - 21 | 1170 m | 4 | (131) 8'42 | 16'52 | 32'00 | 22 - 23 | 1080 m | 21 | (285) 7'29 | 13'01 | 26'56 | |
| 22 - 24 | 1100 m | 5 | (419) 7'46 | 17'41 | 46'45 | 22 - 25 | 960 m | 4 | (357) 6'50 | 13'41 | 16'55 | |
| 22 - 83 | 790 m | 1 | (328) 7'25 | 7'25 | 7'25 | 23 - 24 | 1320 m | 8 | (355) 8'51 | 12'13 | 21'19 | |
| 23 - B | 1590 m | 26 | (133) 7'46 | 11'18 | 19'50 | 24 - 21 | 820 m | 2 | (384) 17'56 | 18'08 | 18'20 | |
| 24 - 22 | 1100 m | 14 | (133) 5'09 | 9'18 | 17'43 | 24 - 23 | 1320 m | 8 | (131) 8'30 | 15'00 | 26'03 | |
| 24 - B | 1110 m | 10 | (355) 5'24 | 7'10 | 11'05 | 25 - 21 | 810 m | 26 | (357) 4'39 | 10'57 | 29'05 | |
| 25 - 22 | 960 m | 5 | (147) 9'40 | 13'23 | 18'48 | 25 - 23 | 2010 m | 1 | (384) 30'29 | 30'29 | 30'29 | |
| 25 - 24 | 1420 m | 2 | (354) 15'36 | 22'56 | 30'17 | 25 - 82 | 1100 m | 1 | (383) 37'20 | 37'20 | 37'20 | |
| 82 - 21 | 750 m | 1 | (383) 11'30 | 11'30 | 11'30 | 83 - 23 | 330 m | 1 | (328) 2'56 | 2'56 | 2'56 | |
| B - Z | 120 m | 37 | (415) 0'18 | 0'20 | 0'54 | |||||||
| Kategorie M40 | ||||||||||||
| Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
| S - 21 | 1680 m | 17 | (150) 16'31 | 30'18 | 55'20 | S - 22 | 1350 m | 11 | (145) 16'33 | 26'47 | 46'34 | |
| S - 25 | 860 m | 3 | (343) 10'23 | 18'01 | 24'56 | S - 81 | 1140 m | 1 | (256) 32'04 | 32'04 | 32'04 | |
| 21 - 22 | 1170 m | 10 | (150) 10'59 | 14'33 | 18'58 | 21 - 23 | 1910 m | 3 | (144) 29'51 | 34'37 | 39'24 | |
| 21 - 24 | 820 m | 13 | (219) 10'31 | 18'41 | 34'02 | 21 - B | 1880 m | 3 | (174) 33'16 | 43'59 | 49'51 | |
| 22 - 21 | 1170 m | 6 | (174) 12'35 | 22'03 | 31'01 | 22 - 23 | 1080 m | 17 | (150) 10'01 | 14'22 | 22'11 | |
| 22 - 24 | 1100 m | 5 | (360) 6'50 | 13'37 | 26'28 | 22 - B | 2030 m | 1 | (219) 18'09 | 18'09 | 18'09 | |
| 23 - 21 | 1910 m | 1 | (145) 19'25 | 19'25 | 19'25 | 23 - 22 | 1080 m | 1 | (219) 26'23 | 26'23 | 26'23 | |
| 23 - 24 | 1320 m | 10 | (300) 9'40 | 18'16 | 50'31 | 23 - B | 1590 m | 16 | (135) 8'44 | 13'53 | 40'20 | |
| 24 - 21 | 820 m | 2 | (320) 16'36 | 33'23 | 50'11 | 24 - 22 | 1100 m | 7 | (299) 6'13 | 12'22 | 19'19 | |
| 24 - 23 | 1320 m | 8 | (360) 11'56 | 20'28 | 31'36 | 24 - B | 1110 m | 12 | (150) 5'46 | 9'04 | 14'41 | |
| 25 - 21 | 810 m | 2 | (343) 5'35 | 29'43 | 53'51 | 25 - 24 | 1420 m | 1 | (320) 24'39 | 24'39 | 24'39 | |
| 81 - 21 | 550 m | 1 | (256) 8'49 | 8'49 | 8'49 | B - Z | 120 m | 32 | (151) 0'19 | 0'21 | 0'39 | |
| Kategorie M50 | ||||||||||||
| Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
| S - 25 | 860 m | 1 | (303) 9'34 | 9'34 | 9'34 | S - 81 | 1140 m | 24 | (304) 11'23 | 25'42 | 70'54 | |
| S - 85 | 1190 m | 15 | (370) 9'51 | 23'51 | 50'05 | 25 - 81 | 290 m | 1 | (303) 12'39 | 12'39 | 12'39 | |
| 81 - 82 | 1010 m | 1 | (222) 36'50 | 36'50 | 36'50 | 81 - 83 | 1820 m | 15 | (142) 16'49 | 33'03 | 58'50 | |
| 81 - 85 | 640 m | 22 | (302) 5'47 | 11'20 | 30'20 | 81 - B | 2360 m | 1 | (407) 63'07 | 63'07 | 63'07 | |
| 82 - B | 1460 m | 1 | (222) 14'35 | 14'35 | 14'35 | 83 - 84 | 770 m | 36 | (370) 6'05 | 15'28 | 43'46 | |
| 83 - B | 1800 m | 1 | (152) 14'21 | 14'21 | 14'21 | 84 - 83 | 770 m | 1 | (152) 42'49 | 42'49 | 42'49 | |
| 84 - B | 1040 m | 37 | (136) 6'25 | 8'26 | 13'51 | 85 - 81 | 640 m | 14 | (370) 6'55 | 16'00 | 34'50 | |
| 85 - 83 | 1180 m | 21 | (238) 9'21 | 15'41 | 26'25 | 85 - 84 | 1440 m | 2 | (152) 20'07 | 25'45 | 31'24 | |
| B - Z | 120 m | 40 | (141) 0'20 | 0'23 | 0'48 | |||||||
| Kategorie M60 | ||||||||||||
| Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
| S - 21 | 1680 m | 1 | (410) 28'54 | 28'54 | 28'54 | S - 85 | 1190 m | 28 | (183) 10'42 | 21'10 | 45'12 | |
| 21 - B | 1880 m | 1 | (410) 205'46 | 205'46 | 205'46 | 82 - 83 | 1040 m | 19 | (306) 12'22 | 19'59 | 35'47 | |
| 82 - B | 1460 m | 9 | (270) 9'14 | 11'50 | 15'07 | 83 - 82 | 1040 m | 9 | (199) 11'22 | 17'17 | 23'48 | |
| 83 - B | 1800 m | 19 | (201) 12'13 | 17'25 | 25'52 | 85 - 82 | 620 m | 19 | (306) 6'59 | 14'04 | 47'07 | |
| 85 - 83 | 1180 m | 9 | (184) 11'23 | 20'14 | 35'48 | B - Z | 120 m | 29 | (157) 0'20 | 0'26 | 1'31 | |
| Kategorie M70 | ||||||||||||
| Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
| S - 85 | 1190 m | 21 | (364) 10'48 | 23'06 | 44'50 | 82 - 84 | 950 m | 17 | (342) 13'45 | 28'41 | 62'48 | |
| 82 - B | 1460 m | 3 | (164) 13'12 | 30'26 | 62'54 | 84 - 82 | 950 m | 2 | (164) 14'58 | 16'08 | 17'18 | |
| 84 - B | 1040 m | 18 | (364) 8'55 | 12'19 | 23'36 | 85 - 82 | 620 m | 18 | (364) 6'44 | 13'48 | 39'51 | |
| 85 - 84 | 1440 m | 3 | (164) 29'48 | 38'58 | 52'01 | B - Z | 120 m | 21 | (364) 0'28 | 0'32 | 0'50 | |
| Kategorie aK! | ||||||||||||
| Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
| S - 85 | 1190 m | 1 | (411) 26'26 | 26'26 | 26'26 | 85 - B | 2080 m | 1 | (411) 53'11 | 53'11 | 53'11 | |
| B - Z | 120 m | 1 | (411) 0'39 | 0'39 | 0'39 | |||||||
Ankunftszeit-Verteilung im 5-min-Sendezyklus
| Fuchs | Teilnehmer | 0'00... | 0'30... | 1'00... | 1'30... | 2'00... | 2'30... | 3'00... | 3'30... | 4'00... | 4'30... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 140 | 16 | 32 | 19 | 11 | 10 | 9 | 8 | 12 | 8 | 15 |
| 2 | 120 | 3 | 6 | 19 | 31 | 11 | 15 | 8 | 9 | 3 | 15 |
| 3 | 114 | 9 | 6 | 7 | 2 | 6 | 30 | 21 | 17 | 11 | 5 |
| 4 | 117 | 7 | 8 | 13 | 14 | 6 | 4 | 17 | 15 | 17 | 16 |
| 5 | 122 | 26 | 12 | 6 | 4 | 3 | 3 | 1 | 7 | 12 | 48 |
| 11 | 54 | 1 | 13 | 16 | 9 | 10 | 1 | 2 | 2 | ||
| 12 | 86 | 6 | 9 | 9 | 7 | 9 | 14 | 12 | 4 | 12 | 4 |
| 13 | 80 | 4 | 3 | 9 | 3 | 5 | 12 | 12 | 10 | 11 | 11 |
| 14 | 78 | 4 | 1 | 5 | 4 | 3 | 7 | 14 | 25 | 9 | 6 |
| 15 | 119 | 19 | 8 | 11 | 16 | 11 | 7 | 10 | 1 | 13 | 23 |
Ankunftszeit-Verteilung in 10-min-Abschnitten
| Fuchs | Teilnehmer | 9:00 | :10 | :20 | :30 | :40 | :50 | 10:00 | :10 | :20 | :30 | :40 | :50 | 11:00 | :10 | :20 | :30 | :40 | :50 | 12:00 | :10 | :20 | :30 | :40 | :50 | 13:00 | :10 | :20 | :30 | :40 | :50 | 14:00 | :10 | :20 | :30 | :40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 296 | 13 | 17 | 13 | 15 | 12 | 16 | 14 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 14 | 16 | 13 | 13 | 13 | 11 | 17 | 12 | 9 | 2 | |||||||||||||
| 1 | 140 | 1 | 3 | 16 | 2 | 4 | 10 | 5 | 2 | 5 | 9 | 9 | 9 | 7 | 6 | 9 | 5 | 7 | 8 | 5 | 6 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 2 | 120 | 1 | 4 | 9 | 2 | 6 | 6 | 5 | 3 | 7 | 9 | 5 | 7 | 9 | 7 | 3 | 4 | 11 | 6 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||
| 3 | 114 | 3 | 4 | 3 | 2 | 7 | 8 | 4 | 4 | 5 | 8 | 7 | 5 | 8 | 2 | 7 | 5 | 8 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||
| 4 | 117 | 4 | 1 | 4 | 6 | 8 | 8 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 10 | 10 | 7 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 8 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 5 | 122 | 1 | 9 | 3 | 9 | 2 | 9 | 9 | 3 | 5 | 8 | 3 | 8 | 10 | 6 | 8 | 2 | 4 | 5 | 5 | 7 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 11 | 54 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 9 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||
| 12 | 86 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 8 | 3 | 10 | 3 | 7 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 13 | 80 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 1 | 6 | 7 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 14 | 78 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 7 | 6 | 6 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||
| 15 | 119 | 2 | 2 | 6 | 1 | 9 | 2 | 4 | 7 | 10 | 4 | 5 | 5 | 6 | 9 | 8 | 7 | 5 | 4 | 7 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||
| B | 293 | 4 | 4 | 9 | 9 | 14 | 9 | 7 | 20 | 14 | 16 | 14 | 17 | 19 | 14 | 14 | 16 | 17 | 8 | 20 | 10 | 14 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | ||||||||
| Z | 294 | 3 | 4 | 9 | 10 | 14 | 9 | 7 | 20 | 14 | 14 | 16 | 17 | 19 | 13 | 14 | 16 | 19 | 7 | 20 | 11 | 14 | 7 | 6 | 2 | 5 | 2 | 2 |
| StNr | Kat | Name | DOK | Reihenfolge | Zeiten (Differenz < | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
