|
*********************************************** * 19th ARDF-World-Championship Korea 2018 * * Sokcho 5.9.18 2/80-m-Band * *********************************************** | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 5.09.2018 ab 9.00 Uhr | ||||||||||||
| Band/Limit: | 2+80-m-Band / 140 min | ||||||||||||
| Teilnehmer: | W19 | W21 | W35 | W50 | W60 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
| 34 | 31 | 20 | 9 | 12 | 30 | 38 | 32 | 44 | 30 | 19 | =299 | =303 | |
Laufzeiten Statistik Fu-Fu Ankunftszeit-Verteilung Kooperation
| Minimale Laufstrecken >>>>> | ![]() | Standorte: X/Y | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| W19 | S-81-83-85-84-B-Z | 5010 m | S | +961 | -2065 m | |
| W21 | S-82-83-85-84-B-Z | 5160 m | 1 | +32 | +596 m | |
| W35 | S-25-23-21-24-B-Z | 4950 m | 2 | -35 | -68 m | |
| W50 | S-25-23-22-B-Z | 4270 m | 3 | +615 | -482 m | |
| W60 | S-25-23-24-B-Z | 4630 m | 4 | +663 | +1620 m | |
| M19 | S-81-82-85-84-B-Z | 5610 m | 5 | +470 | -915 m | |
| M21 | S-81-82-83-85-84-B-Z | 6060 m | 11 | +1139 | -848 m | |
| M40 | S-81-82-83-84-B-Z | 5300 m | 12 | -232 | -857 m | |
| M50 | S-25-23-22-24-B-Z | 5120 m | 13 | +224 | -170 m | |
| M60 | S-25-22-24-B-Z | 4880 m | 14 | +768 | +1087 m | |
| M70 | S-25-21-24-B-Z | 4840 m | 15 | -363 | +200 m | |
| B | +1173 | +1114 m | ||||
| Z | +1273 | +1111 m | ||||
S t a t i s t i k Fuchs-zu-Fuchs-Laufzeiten (min:sec)
| Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S - 23 | 1620 m | 2 | (316) 82'36 | 82'53 | 83'11 | S - 25 | 1250 m | 122 | (306) 17'20 | 38'59 | 86'41 | |
| S - 81 | 1230 m | 89 | (285) 13'09 | 28'07 | 74'41 | S - 82 | 1700 m | 60 | (287) 16'44 | 39'53 | 101'56 | |
| S - 83 | 2030 m | 3 | (396) 78'21 | 78'56 | 79'18 | S - B | 3190 m | 14 | (394) 74'49 | 143'10 | 201'30 | |
| S - Z | 3190 m | 2 | (171) 77'17 | 110'57 | 144'38 | 21 - 24 | 1200 m | 13 | (313) 12'29 | 21'13 | 39'18 | |
| 21 - B | 1250 m | 6 | (184) 12'50 | 20'48 | 30'00 | 22 - 21 | 670 m | 1 | (184) 21'04 | 21'04 | 21'04 | |
| 22 - 23 | 770 m | 20 | (302) 8'21 | 19'23 | 50'43 | 22 - 24 | 1830 m | 24 | (306) 22'51 | 36'14 | 55'18 | |
| 22 - B | 1690 m | 18 | (124) 25'47 | 48'44 | 89'44 | 22 - Z | 1760 m | 3 | (409) 64'27 | 76'38 | 87'06 | |
| 23 - 21 | 1230 m | 9 | (313) 22'01 | 35'36 | 79'35 | 23 - 22 | 770 m | 20 | (279) 10'44 | 16'09 | 23'42 | |
| 23 - 24 | 2100 m | 13 | (370) 29'30 | 39'37 | 46'16 | 23 - 84 | 1580 m | 1 | (263) 42'08 | 42'08 | 42'08 | |
| 23 - B | 1690 m | 18 | (161) 23'01 | 46'01 | 69'37 | 23 - Z | 1720 m | 2 | (196) 43'49 | 72'56 | 102'03 | |
| 24 - B | 720 m | 52 | (302) 5'51 | 11'17 | 30'22 | 25 - 21 | 1570 m | 9 | (204) 44'37 | 58'58 | 74'02 | |
| 25 - 22 | 990 m | 46 | (259) 21'06 | 33'58 | 75'27 | 25 - 23 | 460 m | 38 | (275) 11'11 | 30'54 | 74'15 | |
| 25 - 24 | 2540 m | 2 | (126) 56'59 | 61'09 | 65'19 | 25 - 82 | 700 m | 1 | (407) 29'58 | 29'58 | 29'58 | |
| 25 - 83 | 780 m | 1 | (156) 31'52 | 31'52 | 31'52 | 25 - 84 | 2020 m | 1 | (416) 98'42 | 98'42 | 98'42 | |
| 25 - B | 2150 m | 20 | (183) 47'50 | 97'44 | 194'12 | 25 - Z | 2180 m | 4 | (403) 109'14 | 143'12 | 191'48 | |
| 81 - 82 | 1370 m | 59 | (174) 11'26 | 20'55 | 50'05 | 81 - 83 | 1140 m | 25 | (287) 15'48 | 36'58 | 76'41 | |
| 81 - 84 | 1970 m | 5 | (266) 22'54 | 31'41 | 52'29 | 81 - 85 | 1830 m | 7 | (291) 25'13 | 37'06 | 58'35 | |
| 81 - B | 1960 m | 11 | (415) 20'08 | 68'31 | 146'38 | 81 - Z | 1960 m | 2 | (220) 104'17 | 122'59 | 141'41 | |
| 82 - 23 | 930 m | 3 | (222) 12'40 | 14'28 | 17'45 | 82 - 81 | 1370 m | 12 | (291) 13'30 | 27'05 | 43'50 | |
| 82 - 83 | 820 m | 37 | (285) 7'45 | 18'29 | 36'24 | 82 - 84 | 2190 m | 2 | (368) 37'20 | 45'47 | 54'15 | |
| 82 - 85 | 1070 m | 58 | (132) 8'54 | 19'48 | 51'46 | 82 - B | 2420 m | 7 | (167) 39'58 | 78'54 | 112'41 | |
| 82 - Z | 2480 m | 2 | (246) 141'19 | 168'09 | 195'00 | 83 - 81 | 1140 m | 4 | (266) 19'31 | 25'47 | 33'21 | |
| 83 - 82 | 820 m | 1 | (368) 33'54 | 33'54 | 33'54 | 83 - 84 | 1370 m | 54 | (132) 10'46 | 25'23 | 55'19 | |
| 83 - 85 | 690 m | 29 | (285) 7'00 | 17'30 | 38'30 | 83 - B | 1600 m | 11 | (145) 25'11 | 47'26 | 89'44 | |
| 83 - Z | 1660 m | 4 | (205) 79'49 | 89'05 | 113'14 | 84 - 85 | 1440 m | 1 | (166) 23'47 | 23'47 | 23'47 | |
| 84 - B | 410 m | 100 | (133) 1'53 | 3'00 | 25'46 | 85 - 81 | 1830 m | 4 | (353) 17'29 | 23'55 | 29'15 | |
| 85 - 83 | 690 m | 37 | (355) 4'56 | 13'33 | 41'06 | 85 - 84 | 1440 m | 38 | (131) 11'31 | 22'03 | 44'52 | |
| 85 - B | 1790 m | 15 | (329) 21'54 | 37'16 | 63'56 | 85 - Z | 1870 m | 1 | (392) 76'31 | 76'31 | 76'31 | |
| B - Z | 100 m | 272 | (278) 0'18 | 0'19 | 1'52 | |||||||
| Kategorie W19 | ||||||||||||
| Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
| S - 81 | 1230 m | 25 | (294) 15'22 | 34'54 | 74'41 | S - 82 | 1700 m | 1 | (246) 61'15 | 61'15 | 61'15 | |
| S - 83 | 2030 m | 2 | (248) 79'11 | 79'14 | 79'18 | S - B | 3190 m | 4 | (168) 131'13 | 176'31 | 201'30 | |
| 81 - 82 | 1370 m | 1 | (111) 20'38 | 20'38 | 20'38 | 81 - 83 | 1140 m | 16 | (294) 22'50 | 40'47 | 76'41 | |
| 81 - 85 | 1830 m | 5 | (110) 29'12 | 35'11 | 51'32 | 81 - B | 1960 m | 2 | (207) 103'41 | 125'09 | 146'38 | |
| 81 - Z | 1960 m | 1 | (169) 141'41 | 141'41 | 141'41 | 82 - 85 | 1070 m | 1 | (111) 18'20 | 18'20 | 18'20 | |
| 82 - Z | 2480 m | 1 | (246) 141'19 | 141'19 | 141'19 | 83 - 84 | 1370 m | 5 | (293) 30'05 | 31'22 | 33'33 | |
| 83 - 85 | 690 m | 12 | (119) 8'42 | 21'54 | 38'30 | 83 - B | 1600 m | 3 | (345) 32'14 | 52'56 | 89'44 | |
| 83 - Z | 1660 m | 2 | (205) 79'49 | 96'31 | 113'14 | 84 - B | 410 m | 13 | (294) 2'18 | 3'21 | 4'09 | |
| 85 - 83 | 690 m | 4 | (346) 7'26 | 11'46 | 15'27 | 85 - 84 | 1440 m | 8 | (281) 16'43 | 22'24 | 33'01 | |
| 85 - B | 1790 m | 5 | (329) 21'54 | 36'50 | 50'50 | 85 - Z | 1870 m | 1 | (392) 76'31 | 76'31 | 76'31 | |
| B - Z | 100 m | 27 | (294) 0'23 | 0'26 | 0'54 | |||||||
| Kategorie W21 | ||||||||||||
| Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
| S - 82 | 1700 m | 26 | (348) 21'16 | 36'11 | 89'26 | S - 83 | 2030 m | 1 | (396) 78'21 | 78'21 | 78'21 | |
| S - B | 3190 m | 2 | (388) 130'47 | 134'41 | 138'36 | S - Z | 3190 m | 1 | (171) 77'17 | 77'17 | 77'17 | |
| 82 - 83 | 820 m | 7 | (158) 15'26 | 22'18 | 34'01 | 82 - 85 | 1070 m | 18 | (295) 8'58 | 20'32 | 46'10 | |
| 82 - B | 2420 m | 1 | (114) 62'40 | 62'40 | 62'40 | 83 - 84 | 1370 m | 15 | (295) 10'59 | 24'20 | 35'20 | |
| 83 - 85 | 690 m | 6 | (350) 10'55 | 15'08 | 25'42 | 83 - B | 1600 m | 3 | (398) 26'26 | 53'42 | 76'30 | |
| 83 - Z | 1660 m | 1 | (396) 81'04 | 81'04 | 81'04 | 84 - B | 410 m | 21 | (295) 2'20 | 3'38 | 9'46 | |
| 85 - 83 | 690 m | 17 | (121) 6'40 | 15'04 | 41'06 | 85 - 84 | 1440 m | 6 | (322) 14'41 | 23'51 | 44'52 | |
| 85 - B | 1790 m | 1 | (387) 55'39 | 55'39 | 55'39 | B - Z | 100 m | 28 | (348) 0'23 | 0'24 | 0'48 | |
| Kategorie W35 | ||||||||||||
| Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
| S - 25 | 1250 m | 18 | (312) 21'07 | 36'55 | 80'14 | S - Z | 3190 m | 1 | (232) 144'38 | 144'38 | 144'38 | |
| 21 - 24 | 1200 m | 8 | (313) 12'29 | 21'06 | 39'18 | 21 - B | 1250 m | 1 | (231) 18'16 | 18'16 | 18'16 | |
| 23 - 21 | 1230 m | 8 | (313) 22'01 | 30'06 | 47'01 | 23 - B | 1690 m | 5 | (210) 43'41 | 54'42 | 67'33 | |
| 24 - B | 720 m | 8 | (275) 6'59 | 15'08 | 30'22 | 25 - 21 | 1570 m | 1 | (376) 62'33 | 62'33 | 62'33 | |
| 25 - 23 | 460 m | 13 | (275) 11'11 | 31'32 | 67'30 | 25 - B | 2150 m | 1 | (284) 64'03 | 64'03 | 64'03 | |
| 25 - Z | 2180 m | 3 | (403) 109'14 | 139'54 | 191'48 | B - Z | 100 m | 15 | (275) 0'29 | 0'32 | 0'47 | |
| Kategorie W50 | ||||||||||||
| Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
| S - 23 | 1620 m | 1 | (180) 83'11 | 83'11 | 83'11 | S - 25 | 1250 m | 7 | (124) 20'48 | 37'45 | 60'06 | |
| S - B | 3190 m | 1 | (211) 113'05 | 113'05 | 113'05 | 22 - 23 | 770 m | 2 | (161) 24'39 | 28'40 | 32'41 | |
| 22 - B | 1690 m | 5 | (124) 25'47 | 35'04 | 47'34 | 23 - 22 | 770 m | 5 | (180) 13'09 | 16'37 | 23'42 | |
| 23 - B | 1690 m | 2 | (161) 23'01 | 24'02 | 25'03 | 23 - Z | 1720 m | 1 | (233) 102'03 | 102'03 | 102'03 | |
| 25 - 22 | 990 m | 2 | (162) 32'10 | 32'48 | 33'26 | 25 - 23 | 460 m | 5 | (314) 14'52 | 38'20 | 74'15 | |
| B - Z | 100 m | 8 | (408) 0'34 | 0'39 | 0'55 | |||||||
| Kategorie W60 | ||||||||||||
| Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
| S - 23 | 1620 m | 1 | (316) 82'36 | 82'36 | 82'36 | S - 25 | 1250 m | 9 | (263) 33'02 | 47'31 | 66'02 | |
| S - 82 | 1700 m | 1 | (234) 100'03 | 100'03 | 100'03 | 21 - B | 1250 m | 1 | (234) 30'00 | 30'00 | 30'00 | |
| 22 - B | 1690 m | 1 | (316) 89'44 | 89'44 | 89'44 | 23 - 21 | 1230 m | 1 | (234) 79'35 | 79'35 | 79'35 | |
| 23 - 22 | 770 m | 1 | (316) 18'49 | 18'49 | 18'49 | 23 - 84 | 1580 m | 1 | (263) 42'08 | 42'08 | 42'08 | |
| 23 - B | 1690 m | 3 | (181) 30'04 | 51'27 | 66'33 | 24 - B | 720 m | 1 | (126) 14'24 | 14'24 | 14'24 | |
| 25 - 23 | 460 m | 4 | (181) 23'16 | 32'36 | 38'13 | 25 - 24 | 2540 m | 1 | (126) 56'59 | 56'59 | 56'59 | |
| 25 - B | 2150 m | 4 | (262) 51'46 | 86'03 | 109'25 | 82 - 23 | 930 m | 1 | (234) 17'45 | 17'45 | 17'45 | |
| 84 - B | 410 m | 1 | (263) 5'12 | 5'12 | 5'12 | B - Z | 100 m | 11 | (127) 0'36 | 0'52 | 1'52 | |
| Kategorie M19 | ||||||||||||
| Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
| S - 81 | 1230 m | 18 | (325) 15'25 | 28'21 | 61'52 | S - 82 | 1700 m | 10 | (352) 17'34 | 42'19 | 101'56 | |
| S - B | 3190 m | 2 | (243) 132'16 | 146'55 | 161'34 | 81 - 82 | 1370 m | 16 | (278) 12'08 | 22'29 | 38'09 | |
| 81 - 84 | 1970 m | 2 | (352) 25'13 | 29'05 | 32'58 | 81 - 85 | 1830 m | 2 | (291) 25'13 | 41'54 | 58'35 | |
| 81 - B | 1960 m | 4 | (290) 20'09 | 49'11 | 74'02 | 82 - 81 | 1370 m | 3 | (291) 13'30 | 18'13 | 22'40 | |
| 82 - 85 | 1070 m | 20 | (353) 9'06 | 19'35 | 38'20 | 82 - B | 2420 m | 2 | (389) 99'29 | 106'05 | 112'41 | |
| 82 - Z | 2480 m | 1 | (188) 195'00 | 195'00 | 195'00 | 84 - B | 410 m | 16 | (351) 2'06 | 2'52 | 5'20 | |
| 85 - 81 | 1830 m | 3 | (353) 17'29 | 23'53 | 29'15 | 85 - 84 | 1440 m | 14 | (351) 11'51 | 24'51 | 42'42 | |
| 85 - B | 1790 m | 5 | (257) 24'36 | 43'56 | 63'56 | B - Z | 100 m | 29 | (278) 0'18 | 0'22 | 1'13 | |
| Kategorie M21 | ||||||||||||
| Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
| S - 81 | 1230 m | 23 | (285) 13'09 | 23'02 | 50'40 | S - 82 | 1700 m | 12 | (287) 16'44 | 36'37 | 92'55 | |
| S - B | 3190 m | 3 | (394) 74'49 | 106'00 | 143'17 | 81 - 82 | 1370 m | 22 | (132) 11'44 | 18'48 | 38'25 | |
| 81 - 83 | 1140 m | 5 | (287) 15'48 | 25'12 | 48'26 | 81 - 84 | 1970 m | 2 | (266) 22'54 | 23'55 | 24'57 | |
| 81 - B | 1960 m | 3 | (415) 20'08 | 41'54 | 74'23 | 82 - 81 | 1370 m | 5 | (147) 18'58 | 29'05 | 43'50 | |
| 82 - 83 | 820 m | 9 | (285) 7'45 | 16'06 | 36'03 | 82 - 85 | 1070 m | 19 | (132) 8'54 | 19'59 | 51'46 | |
| 82 - B | 2420 m | 1 | (167) 39'58 | 39'58 | 39'58 | 83 - 81 | 1140 m | 3 | (266) 19'31 | 26'33 | 33'21 | |
| 83 - 84 | 1370 m | 15 | (132) 10'46 | 21'05 | 34'38 | 83 - 85 | 690 m | 11 | (285) 7'00 | 14'13 | 36'36 | |
| 83 - B | 1600 m | 1 | (319) 40'49 | 40'49 | 40'49 | 84 - 85 | 1440 m | 1 | (166) 23'47 | 23'47 | 23'47 | |
| 84 - B | 410 m | 26 | (133) 1'53 | 3'24 | 25'46 | 85 - 81 | 1830 m | 1 | (286) 24'04 | 24'04 | 24'04 | |
| 85 - 83 | 690 m | 16 | (355) 4'56 | 12'43 | 27'43 | 85 - 84 | 1440 m | 10 | (131) 11'31 | 17'13 | 23'50 | |
| 85 - B | 1790 m | 4 | (192) 22'46 | 25'03 | 30'00 | B - Z | 100 m | 38 | (133) 0'19 | 0'21 | 1'32 | |
| Kategorie M40 | ||||||||||||
| Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
| S - 81 | 1230 m | 23 | (135) 14'50 | 26'47 | 61'15 | S - 82 | 1700 m | 9 | (299) 19'05 | 38'38 | 66'59 | |
| 81 - 82 | 1370 m | 20 | (174) 11'26 | 22'31 | 50'05 | 81 - 83 | 1140 m | 4 | (299) 19'43 | 36'42 | 57'39 | |
| 81 - 84 | 1970 m | 1 | (144) 52'29 | 52'29 | 52'29 | 81 - B | 1960 m | 2 | (175) 52'52 | 90'37 | 128'22 | |
| 81 - Z | 1960 m | 1 | (220) 104'17 | 104'17 | 104'17 | 82 - 81 | 1370 m | 4 | (299) 20'19 | 31'20 | 41'54 | |
| 82 - 83 | 820 m | 21 | (357) 9'37 | 18'26 | 36'24 | 82 - 84 | 2190 m | 2 | (368) 37'20 | 45'47 | 54'15 | |
| 82 - B | 2420 m | 3 | (255) 59'20 | 79'13 | 95'05 | 83 - 81 | 1140 m | 1 | (144) 23'31 | 23'31 | 23'31 | |
| 83 - 82 | 820 m | 1 | (368) 33'54 | 33'54 | 33'54 | 83 - 84 | 1370 m | 18 | (307) 15'10 | 28'41 | 55'19 | |
| 83 - B | 1600 m | 4 | (145) 25'11 | 40'20 | 55'51 | 83 - Z | 1660 m | 1 | (399) 82'18 | 82'18 | 82'18 | |
| 84 - B | 410 m | 21 | (135) 2'10 | 3'11 | 6'51 | B - Z | 100 m | 30 | (135) 0'20 | 0'24 | 1'18 | |
| Kategorie M50 | ||||||||||||
| Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
| S - 25 | 1250 m | 41 | (141) 17'26 | 34'21 | 84'54 | S - 82 | 1700 m | 1 | (222) 91'25 | 91'25 | 91'25 | |
| S - B | 3190 m | 1 | (406) 134'24 | 134'24 | 134'24 | 21 - B | 1250 m | 1 | (184) 12'50 | 12'50 | 12'50 | |
| 22 - 21 | 670 m | 1 | (184) 21'04 | 21'04 | 21'04 | 22 - 23 | 770 m | 18 | (302) 8'21 | 18'18 | 50'43 | |
| 22 - 24 | 1830 m | 11 | (304) 25'06 | 35'22 | 52'34 | 22 - B | 1690 m | 4 | (164) 32'03 | 51'27 | 70'19 | |
| 22 - Z | 1760 m | 1 | (405) 87'06 | 87'06 | 87'06 | 23 - 22 | 770 m | 14 | (279) 10'44 | 15'52 | 23'08 | |
| 23 - 24 | 2100 m | 13 | (370) 29'30 | 39'37 | 46'16 | 23 - B | 1690 m | 8 | (163) 25'22 | 44'08 | 69'37 | |
| 23 - Z | 1720 m | 1 | (196) 43'49 | 43'49 | 43'49 | 24 - B | 720 m | 24 | (302) 5'51 | 9'36 | 15'43 | |
| 25 - 22 | 990 m | 21 | (259) 21'06 | 31'21 | 50'02 | 25 - 23 | 460 m | 16 | (304) 11'47 | 27'55 | 68'40 | |
| 25 - 82 | 700 m | 1 | (407) 29'58 | 29'58 | 29'58 | 25 - B | 2150 m | 3 | (381) 49'58 | 57'37 | 67'46 | |
| 82 - 23 | 930 m | 2 | (222) 12'40 | 12'50 | 13'01 | B - Z | 100 m | 41 | (141) 0'24 | 0'28 | 1'18 | |
| Kategorie M60 | ||||||||||||
| Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
| S - 25 | 1250 m | 29 | (306) 17'20 | 39'39 | 71'25 | 22 - 24 | 1830 m | 13 | (306) 22'51 | 37'01 | 55'18 | |
| 22 - B | 1690 m | 8 | (373) 26'37 | 50'55 | 66'22 | 22 - Z | 1760 m | 2 | (409) 64'27 | 71'25 | 78'24 | |
| 24 - B | 720 m | 13 | (306) 6'48 | 10'38 | 14'46 | 25 - 22 | 990 m | 23 | (270) 23'05 | 36'45 | 75'27 | |
| 25 - 83 | 780 m | 1 | (156) 31'52 | 31'52 | 31'52 | 25 - B | 2150 m | 4 | (183) 47'50 | 83'43 | 116'05 | |
| 25 - Z | 2180 m | 1 | (224) 153'06 | 153'06 | 153'06 | 83 - 84 | 1370 m | 1 | (156) 25'33 | 25'33 | 25'33 | |
| 84 - B | 410 m | 1 | (156) 3'20 | 3'20 | 3'20 | B - Z | 100 m | 26 | (270) 0'22 | 0'30 | 1'07 | |
| Kategorie M70 | ||||||||||||
| Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
| S - 25 | 1250 m | 18 | (374) 22'07 | 49'11 | 86'41 | S - B | 3190 m | 1 | (202) 170'06 | 170'06 | 170'06 | |
| 21 - 24 | 1200 m | 5 | (203) 17'20 | 21'29 | 29'38 | 21 - B | 1250 m | 3 | (178) 15'20 | 21'16 | 27'04 | |
| 24 - B | 720 m | 6 | (364) 10'46 | 14'49 | 20'31 | 25 - 21 | 1570 m | 8 | (204) 44'37 | 58'32 | 74'02 | |
| 25 - 24 | 2540 m | 1 | (340) 65'19 | 65'19 | 65'19 | 25 - 84 | 2020 m | 1 | (416) 98'42 | 98'42 | 98'42 | |
| 25 - B | 2150 m | 8 | (177) 70'05 | 129'58 | 194'12 | 84 - B | 410 m | 1 | (416) 4'18 | 4'18 | 4'18 | |
| B - Z | 100 m | 19 | (364) 0'34 | 0'47 | 1'24 | |||||||
| Kategorie aK! | ||||||||||||
| Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
Ankunftszeit-Verteilung im 5-min-Sendezyklus
| Fuchs | Teilnehmer | 0'00... | 0'30... | 1'00... | 1'30... | 2'00... | 2'30... | 3'00... | 3'30... | 4'00... | 4'30... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 6 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | |||
| 2 | 66 | 2 | 5 | 19 | 9 | 3 | 4 | 8 | 4 | 6 | 6 |
| 3 | 63 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 10 | 16 | 8 | 6 | 6 |
| 4 | 52 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 16 | 9 | 5 | 5 |
| 5 | 122 | 24 | 16 | 17 | 10 | 9 | 7 | 14 | 5 | 3 | 17 |
| 11 | 109 | 16 | 35 | 23 | 10 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 10 |
| 12 | 121 | 3 | 23 | 27 | 20 | 13 | 13 | 9 | 8 | 5 | |
| 13 | 103 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 30 | 29 | 18 | 8 | 6 |
| 14 | 101 | 7 | 5 | 7 | 3 | 2 | 1 | 18 | 29 | 16 | 13 |
| 15 | 95 | 9 | 12 | 12 | 7 | 4 | 6 | 9 | 5 | 6 | 25 |
Ankunftszeit-Verteilung in 10-min-Abschnitten
| Fuchs | Teilnehmer | 9:00 | :10 | :20 | :30 | :40 | :50 | 10:00 | :10 | :20 | :30 | :40 | :50 | 11:00 | :10 | :20 | :30 | :40 | :50 | 12:00 | :10 | :20 | :30 | :40 | :50 | 13:00 | :10 | :20 | :30 | :40 | :50 | 14:00 | :10 | :20 | :30 | :40 | :50 | 15:00 | :10 | :20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 299 | 11 | 12 | 16 | 14 | 18 | 13 | 11 | 14 | 12 | 10 | 15 | 16 | 14 | 12 | 15 | 18 | 13 | 14 | 15 | 12 | 14 | 10 | |||||||||||||||||
| 1 | 19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 66 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 5 | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 3 | 63 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | 6 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 8 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 4 | 52 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 8 | 2 | 8 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 122 | 1 | 4 | 1 | 7 | 6 | 10 | 6 | 6 | 4 | 7 | 5 | 3 | 5 | 3 | 11 | 10 | 6 | 10 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||||||||
| 11 | 109 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 4 | 1 | 7 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 8 | 9 | 7 | 3 | 7 | 5 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 12 | 121 | 2 | 1 | 8 | 3 | 11 | 5 | 5 | 7 | 9 | 8 | 8 | 5 | 5 | 11 | 3 | 3 | 11 | 5 | 3 | 6 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 13 | 103 | 1 | 6 | 4 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 9 | 6 | 4 | 2 | 10 | 8 | 9 | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
| 14 | 101 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 8 | 2 | 13 | 4 | 6 | 6 | 6 | 11 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| 15 | 95 | 1 | 1 | 4 | 8 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 11 | 4 | 4 | 8 | 4 | 7 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| B | 272 | 2 | 4 | 5 | 8 | 12 | 8 | 7 | 12 | 8 | 21 | 13 | 5 | 24 | 8 | 15 | 16 | 19 | 11 | 13 | 5 | 8 | 15 | 11 | 7 | 5 | 2 | 1 | 5 | 2 | ||||||||||
| Z | 292 | 2 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 6 | 13 | 9 | 21 | 13 | 5 | 26 | 8 | 15 | 15 | 20 | 16 | 16 | 8 | 8 | 14 | 14 | 7 | 6 | 3 | 1 | 6 | 2 | 2 |
| StNr | Kat | Name | DOK | Reihenfolge | Zeiten (Differenz < | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350 | W21 | Nychyporuk, Elvira | UKR | S | 82 | 83 | 85 | 84 | B | Z | 9:10 | 9:39:47 | 10:13:48 | 10:24:43 | 10:39:45 | 10:43:10 | 10:43:37 | ||||||||||||
| 318 | M21 | Gaberc, Niko | SLO | 83 | 85 | 84 | B | 10:13:11 | 10:24:45 | 10:39:55 | 10:43:06 | ||||||||||||||||||
| 278 | M19 | Mija, Tiberiu | ROM | S | 81 | 82 | 85 | 84 | B | Z | 9:40 | 10:00:21 | 10:12:29 | 10:23:51 | 10:48:30 | 10:51:07 | 10:51:25 | ||||||||||||
| 328 | M21 | Viskup, Peter | SVK | 81 | 82 | 85 | 10:00:22 | 10:12:31 | 10:23:53 | ||||||||||||||||||||
