|
*********************************************** * 19th ARDF-World-Championship Korea 2018 * * Sokcho 4.9.18 FOXORING * *********************************************** | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 4.09.2018 ab 9.00 Uhr | ||||||||||||
| Band/Limit: | 80-m-Band / 140 min | ||||||||||||
| Teilnehmer: | W19 | W21 | W35 | W50 | W60 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
| 34 | 29 | 21 | 9 | 12 | 30 | 41 | 32 | 42 | 30 | 20 | =300 | =304 | |
Laufzeiten Statistik Fu-Fu Ankunftszeit-Verteilung Kooperation
| Minimale Laufstrecken >>>>> | ![]() | Standorte: X/Y | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| W19 | S-4F-5-3-4-2F-B-Z | 2590 m | S | -842 | -584 m | |
| W21 | S-1-4F-5-3-4-2F-B-Z | 2970 m | 1 | -560 | -771 m | |
| W35 | S-1-4F-5-3-4-B-Z | 2830 m | 2 | -896 | +81 m | |
| W50 | S-1-5-4-2F-B-Z | 2390 m | 3 | -146 | -643 m | |
| W60 | S-1-3-4-2F-B-Z | 2120 m | 4 | +536 | -673 m | |
| M19 | S-2-4F-5-3-4-2F-B-Z | 3240 m | 5 | -105 | -308 m | |
| M21 | S-1-4F-5-3F-1F-5F-4-2F-B-Z | 4990 m | 6 | +1102 | +361 m | |
| M40 | S-1-4F-5-1F-4-2F-B-Z | 4500 m | 7 | +456 | -964 m | |
| M50 | S-1-4F-3-4-2F-B-Z | 2800 m | 8 | +644 | +97 m | |
| M60 | S-1-4F-5-3-2F-B-Z | 2660 m | 9 | -460 | -204 m | |
| M70 | S-1-4F-5-3-B-Z | 2070 m | 10 | +1453 | +234 m | |
| B | +127 | -957 m | ||||
| Z | +147 | -979 m | ||||
S t a t i s t i k Fuchs-zu-Fuchs-Laufzeiten (min:sec)
| Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S - 1 | 340 m | 228 | (287) 1'37 | 3'10 | 44'48 | S - 2 | 670 m | 23 | (352) 4'50 | 10'16 | 28'58 | |
| S - 3 | 700 m | 4 | (244) 14'44 | 24'12 | 47'38 | S - 5 | 790 m | 1 | (232) 70'36 | 70'36 | 70'36 | |
| S - 4F | 540 m | 41 | (110) 6'46 | 12'55 | 33'14 | S - Z | 1060 m | 1 | (220) 161'39 | 161'39 | 161'39 | |
| 1 - 3 | 430 m | 16 | (141) 5'04 | 14'15 | 33'52 | 1 - 4 | 1100 m | 1 | (234) 38'11 | 38'11 | 38'11 | |
| 1 - 5 | 650 m | 9 | (180) 11'23 | 19'50 | 49'11 | 1 - 2F | 1030 m | 2 | (262) 57'13 | 85'08 | 113'03 | |
| 1 - 4F | 580 m | 201 | (108) 4'16 | 7'56 | 40'08 | 1 - B | 710 m | 1 | (202) 13'56 | 13'56 | 13'56 | |
| 2 - 3 | 1040 m | 1 | (187) 16'14 | 16'14 | 16'14 | 2 - 5 | 880 m | 3 | (257) 10'22 | 16'50 | 28'58 | |
| 2 - 4F | 520 m | 23 | (128) 3'45 | 4'59 | 8'42 | 2 - B | 1460 m | 2 | (244) 29'00 | 35'31 | 42'02 | |
| 3 - 1 | 430 m | 1 | (202) 36'53 | 36'53 | 36'53 | 3 - 4 | 680 m | 121 | (288) 5'45 | 13'25 | 61'52 | |
| 3 - 5 | 340 m | 14 | (289) 3'05 | 4'38 | 8'13 | 3 - 2F | 680 m | 47 | (110) 5'35 | 12'07 | 64'05 | |
| 3 - 3F | 1080 m | 1 | (254) 24'49 | 24'49 | 24'49 | 3 - 4F | 540 m | 5 | (297) 7'05 | 13'21 | 24'32 | |
| 3 - B | 420 m | 30 | (156) 3'08 | 9'32 | 56'43 | 4 - 3 | 680 m | 4 | (411) 12'12 | 15'16 | 19'48 | |
| 4 - 1F | 1180 m | 3 | (134) 12'34 | 14'10 | 15'56 | 4 - 2F | 300 m | 178 | (108) 1'27 | 3'42 | 52'45 | |
| 4 - 3F | 780 m | 4 | (384) 9'00 | 11'21 | 16'25 | 4 - B | 500 m | 42 | (110) 4'10 | 8'51 | 78'37 | |
| 5 - 2 | 880 m | 1 | (187) 32'09 | 32'09 | 32'09 | 5 - 3 | 340 m | 149 | (352) 2'09 | 4'26 | 25'31 | |
| 5 - 4 | 740 m | 29 | (297) 6'16 | 15'32 | 41'28 | 5 - 1F | 1380 m | 18 | (355) 9'17 | 15'29 | 31'53 | |
| 5 - 2F | 860 m | 5 | (134) 8'42 | 20'28 | 34'41 | 5 - 3F | 850 m | 30 | (285) 5'04 | 10'36 | 40'45 | |
| 5 - 4F | 370 m | 5 | (296) 5'49 | 16'00 | 24'15 | 5 - B | 690 m | 8 | (250) 6'20 | 21'44 | 44'10 | |
| 1F - 4 | 1180 m | 17 | (355) 11'19 | 24'01 | 46'51 | 1F - 2F | 1470 m | 3 | (219) 16'22 | 24'46 | 31'19 | |
| 1F - 5F | 370 m | 32 | (108) 2'43 | 4'53 | 18'20 | 1F - B | 1640 m | 4 | (399) 24'43 | 50'35 | 76'09 | |
| 2F - 3 | 680 m | 3 | (156) 10'20 | 15'11 | 18'53 | 2F - 4 | 300 m | 29 | (110) 3'25 | 7'46 | 40'28 | |
| 2F - 1F | 1470 m | 1 | (399) 28'16 | 28'16 | 28'16 | 2F - B | 330 m | 206 | (108) 1'46 | 3'21 | 12'32 | |
| 3F - 4 | 780 m | 1 | (283) 22'10 | 22'10 | 22'10 | 3F - 1F | 530 m | 34 | (108) 3'09 | 5'15 | 12'44 | |
| 4F - 1 | 580 m | 1 | (406) 10'43 | 10'43 | 10'43 | 4F - 2 | 520 m | 5 | (189) 6'36 | 17'54 | 29'01 | |
| 4F - 3 | 540 m | 42 | (289) 5'48 | 9'17 | 19'58 | 4F - 4 | 1100 m | 5 | (296) 10'36 | 21'03 | 37'46 | |
| 4F - 5 | 370 m | 218 | (356) 3'40 | 7'02 | 68'02 | 4F - 2F | 1190 m | 3 | (141) 13'46 | 20'59 | 25'07 | |
| 4F - B | 950 m | 1 | (212) 26'07 | 26'07 | 26'07 | 5F - 4 | 1290 m | 28 | (108) 10'34 | 18'48 | 35'30 | |
| 5F - 2F | 1560 m | 1 | (395) 22'31 | 22'31 | 22'31 | 5F - B | 1780 m | 3 | (384) 21'59 | 39'29 | 59'22 | |
| B - Z | 30 m | 297 | (108) 0'06 | 0'06 | 0'20 | |||||||
| Kategorie W19 | ||||||||||||
| Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
| S - 3 | 700 m | 2 | (392) 16'41 | 17'15 | 17'49 | S - 4F | 540 m | 32 | (110) 6'46 | 12'38 | 33'14 | |
| 3 - 4 | 680 m | 22 | (344) 7'42 | 13'15 | 31'30 | 3 - 5 | 340 m | 4 | (392) 3'44 | 4'09 | 4'35 | |
| 3 - 2F | 680 m | 8 | (110) 5'35 | 12'49 | 33'19 | 4 - 2F | 300 m | 25 | (117) 2'06 | 6'26 | 52'45 | |
| 4 - B | 500 m | 8 | (110) 4'10 | 6'09 | 8'10 | 5 - 3 | 340 m | 30 | (294) 2'24 | 3'58 | 8'59 | |
| 5 - 4 | 740 m | 2 | (331) 8'19 | 11'29 | 14'40 | 5 - 4F | 370 m | 2 | (206) 20'13 | 21'13 | 22'13 | |
| 2F - 4 | 300 m | 8 | (110) 3'25 | 7'29 | 14'42 | 2F - B | 330 m | 26 | (272) 2'49 | 4'31 | 7'43 | |
| 4F - 3 | 540 m | 2 | (345) 7'54 | 8'03 | 8'12 | 4F - 4 | 1100 m | 1 | (392) 37'46 | 37'46 | 37'46 | |
| 4F - 5 | 370 m | 30 | (110) 4'20 | 6'43 | 11'09 | 4F - 2F | 1190 m | 1 | (206) 24'05 | 24'05 | 24'05 | |
| B - Z | 30 m | 34 | (272) 0'06 | 0'06 | 0'14 | |||||||
| Kategorie W21 | ||||||||||||
| Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
| S - 1 | 340 m | 29 | (348) 2'02 | 3'37 | 17'33 | 1 - 3 | 430 m | 2 | (296) 5'31 | 11'21 | 17'11 | |
| 1 - 4F | 580 m | 27 | (295) 5'12 | 7'26 | 9'52 | 3 - 4 | 680 m | 21 | (159) 7'03 | 10'27 | 17'33 | |
| 3 - 5 | 340 m | 2 | (296) 3'34 | 3'59 | 4'24 | 3 - 2F | 680 m | 5 | (158) 8'26 | 12'08 | 15'16 | |
| 3 - B | 420 m | 1 | (105) 5'35 | 5'35 | 5'35 | 4 - 2F | 300 m | 24 | (295) 1'49 | 3'44 | 15'14 | |
| 4 - B | 500 m | 5 | (158) 5'50 | 7'56 | 14'23 | 5 - 3 | 340 m | 25 | (295) 2'17 | 3'49 | 17'26 | |
| 5 - 4 | 740 m | 1 | (105) 12'48 | 12'48 | 12'48 | 5 - 4F | 370 m | 1 | (296) 5'49 | 5'49 | 5'49 | |
| 5 - B | 690 m | 1 | (250) 6'20 | 6'20 | 6'20 | 2F - 3 | 680 m | 2 | (250) 16'22 | 17'37 | 18'53 | |
| 2F - 4 | 300 m | 5 | (158) 5'23 | 8'17 | 13'29 | 2F - B | 330 m | 22 | (159) 2'07 | 3'48 | 6'59 | |
| 4F - 4 | 1100 m | 2 | (296) 10'36 | 13'11 | 15'47 | 4F - 5 | 370 m | 26 | (159) 4'05 | 6'10 | 11'53 | |
| B - Z | 30 m | 29 | (413) 0'06 | 0'06 | 0'13 | |||||||
| Kategorie W35 | ||||||||||||
| Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
| S - 1 | 340 m | 20 | (275) 2'10 | 3'46 | 6'51 | S - 5 | 790 m | 1 | (232) 70'36 | 70'36 | 70'36 | |
| 1 - 3 | 430 m | 2 | (297) 5'26 | 15'03 | 24'41 | 1 - 5 | 650 m | 1 | (231) 49'11 | 49'11 | 49'11 | |
| 1 - 4F | 580 m | 17 | (275) 6'16 | 9'23 | 14'45 | 3 - 4 | 680 m | 13 | (275) 7'49 | 16'50 | 30'15 | |
| 3 - 5 | 340 m | 1 | (252) 6'57 | 6'57 | 6'57 | 3 - 4F | 540 m | 1 | (297) 7'05 | 7'05 | 7'05 | |
| 3 - B | 420 m | 5 | (283) 3'28 | 16'31 | 35'42 | 4 - 3 | 680 m | 2 | (251) 15'19 | 17'33 | 19'48 | |
| 4 - B | 500 m | 15 | (297) 4'45 | 8'08 | 15'16 | 5 - 3 | 340 m | 16 | (123) 2'43 | 5'19 | 15'20 | |
| 5 - 4 | 740 m | 2 | (297) 6'16 | 8'37 | 10'59 | 5 - 3F | 850 m | 1 | (283) 9'49 | 9'49 | 9'49 | |
| 5 - 4F | 370 m | 1 | (252) 7'33 | 7'33 | 7'33 | 5 - B | 690 m | 1 | (231) 31'47 | 31'47 | 31'47 | |
| 3F - 4 | 780 m | 1 | (283) 22'10 | 22'10 | 22'10 | 4F - 4 | 1100 m | 1 | (252) 21'01 | 21'01 | 21'01 | |
| 4F - 5 | 370 m | 18 | (123) 4'49 | 11'45 | 68'02 | B - Z | 30 m | 21 | (123) 0'08 | 0'08 | 0'17 | |
| Kategorie W50 | ||||||||||||
| Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
| S - 1 | 340 m | 9 | (161) 3'01 | 4'23 | 6'12 | 1 - 5 | 650 m | 8 | (180) 11'23 | 16'10 | 21'55 | |
| 1 - 4F | 580 m | 1 | (233) 12'55 | 12'55 | 12'55 | 3 - 4 | 680 m | 1 | (233) 19'46 | 19'46 | 19'46 | |
| 4 - 2F | 300 m | 8 | (161) 2'55 | 6'03 | 17'25 | 4 - B | 500 m | 1 | (408) 5'33 | 5'33 | 5'33 | |
| 5 - 3 | 340 m | 1 | (233) 7'51 | 7'51 | 7'51 | 5 - 4 | 740 m | 7 | (162) 12'06 | 22'47 | 41'28 | |
| 5 - 2F | 860 m | 1 | (408) 34'41 | 34'41 | 34'41 | 2F - 4 | 300 m | 1 | (408) 7'29 | 7'29 | 7'29 | |
| 2F - B | 330 m | 8 | (125) 3'17 | 4'56 | 6'52 | 4F - 5 | 370 m | 1 | (233) 12'33 | 12'33 | 12'33 | |
| B - Z | 30 m | 9 | (124) 0'09 | 0'10 | 0'15 | |||||||
| Kategorie W60 | ||||||||||||
| Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
| S - 1 | 340 m | 12 | (126) 4'02 | 5'11 | 8'58 | 1 - 3 | 430 m | 9 | (126) 8'55 | 15'52 | 33'52 | |
| 1 - 4 | 1100 m | 1 | (234) 38'11 | 38'11 | 38'11 | 1 - 2F | 1030 m | 1 | (262) 57'13 | 57'13 | 57'13 | |
| 1 - 4F | 580 m | 1 | (212) 16'06 | 16'06 | 16'06 | 3 - 4 | 680 m | 7 | (377) 14'44 | 21'48 | 39'04 | |
| 3 - 2F | 680 m | 1 | (263) 13'14 | 13'14 | 13'14 | 3 - 4F | 540 m | 1 | (213) 24'32 | 24'32 | 24'32 | |
| 3 - B | 420 m | 1 | (262) 4'18 | 4'18 | 4'18 | 4 - 3 | 680 m | 1 | (262) 13'48 | 13'48 | 13'48 | |
| 4 - 2F | 300 m | 7 | (181) 2'30 | 6'22 | 11'22 | 4 - B | 500 m | 2 | (263) 7'51 | 8'37 | 9'24 | |
| 2F - 4 | 300 m | 2 | (262) 6'49 | 7'02 | 7'15 | 2F - B | 330 m | 8 | (181) 2'59 | 6'51 | 12'32 | |
| 4F - 2F | 1190 m | 1 | (213) 25'07 | 25'07 | 25'07 | 4F - B | 950 m | 1 | (212) 26'07 | 26'07 | 26'07 | |
| B - Z | 30 m | 12 | (106) 0'10 | 0'11 | 0'16 | |||||||
| Kategorie M19 | ||||||||||||
| Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
| S - 2 | 670 m | 23 | (352) 4'50 | 10'16 | 28'58 | S - 3 | 700 m | 1 | (244) 14'44 | 14'44 | 14'44 | |
| S - 4F | 540 m | 6 | (187) 8'34 | 12'35 | 17'04 | 2 - 3 | 1040 m | 1 | (187) 16'14 | 16'14 | 16'14 | |
| 2 - 5 | 880 m | 3 | (257) 10'22 | 16'50 | 28'58 | 2 - 4F | 520 m | 23 | (128) 3'45 | 4'59 | 8'42 | |
| 2 - B | 1460 m | 1 | (244) 29'00 | 29'00 | 29'00 | 3 - 4 | 680 m | 23 | (288) 5'45 | 10'53 | 20'36 | |
| 3 - 5 | 340 m | 4 | (289) 3'05 | 3'21 | 3'30 | 3 - 2F | 680 m | 3 | (277) 6'56 | 10'20 | 16'11 | |
| 4 - 2F | 300 m | 26 | (351) 1'47 | 4'32 | 24'59 | 4 - B | 500 m | 3 | (146) 4'14 | 7'06 | 12'30 | |
| 5 - 2 | 880 m | 1 | (187) 32'09 | 32'09 | 32'09 | 5 - 3 | 340 m | 25 | (352) 2'09 | 4'10 | 12'10 | |
| 5 - 4 | 740 m | 3 | (289) 7'08 | 7'30 | 7'44 | 5 - 4F | 370 m | 1 | (244) 24'15 | 24'15 | 24'15 | |
| 2F - 4 | 300 m | 3 | (146) 4'15 | 16'37 | 40'28 | 2F - B | 330 m | 26 | (288) 1'59 | 3'33 | 8'36 | |
| 4F - 2 | 520 m | 4 | (189) 6'36 | 15'51 | 29'01 | 4F - 3 | 540 m | 3 | (289) 5'48 | 8'26 | 11'50 | |
| 4F - 5 | 370 m | 23 | (288) 3'42 | 7'49 | 32'50 | B - Z | 30 m | 30 | (128) 0'06 | 0'06 | 0'09 | |
| Kategorie M21 | ||||||||||||
| Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
| S - 1 | 340 m | 39 | (287) 1'37 | 2'50 | 5'38 | S - 3 | 700 m | 1 | (190) 47'38 | 47'38 | 47'38 | |
| 1 - 4F | 580 m | 39 | (108) 4'16 | 7'17 | 25'00 | 3 - 5 | 340 m | 1 | (190) 8'13 | 8'13 | 8'13 | |
| 3 - 2F | 680 m | 1 | (414) 64'05 | 64'05 | 64'05 | 3 - 3F | 1080 m | 1 | (254) 24'49 | 24'49 | 24'49 | |
| 3 - B | 420 m | 1 | (216) 9'17 | 9'17 | 9'17 | 4 - 2F | 300 m | 29 | (108) 1'27 | 2'40 | 6'23 | |
| 4 - 3F | 780 m | 4 | (384) 9'00 | 11'21 | 16'25 | 5 - 3 | 340 m | 3 | (414) 4'52 | 11'24 | 21'09 | |
| 5 - 4 | 740 m | 4 | (166) 9'38 | 11'28 | 13'27 | 5 - 2F | 860 m | 1 | (384) 13'06 | 13'06 | 13'06 | |
| 5 - 3F | 850 m | 29 | (285) 5'04 | 10'39 | 40'45 | 5 - B | 690 m | 3 | (217) 10'59 | 28'00 | 44'10 | |
| 1F - 5F | 370 m | 32 | (108) 2'43 | 4'53 | 18'20 | 1F - B | 1640 m | 2 | (383) 74'28 | 75'18 | 76'09 | |
| 2F - 4 | 300 m | 1 | (384) 4'03 | 4'03 | 4'03 | 2F - B | 330 m | 31 | (108) 1'46 | 3'31 | 10'03 | |
| 3F - 1F | 530 m | 34 | (108) 3'09 | 5'15 | 12'44 | 4F - 5 | 370 m | 39 | (356) 3'40 | 6'58 | 23'17 | |
| 5F - 4 | 1290 m | 28 | (108) 10'34 | 18'48 | 35'30 | 5F - 2F | 1560 m | 1 | (395) 22'31 | 22'31 | 22'31 | |
| 5F - B | 1780 m | 3 | (384) 21'59 | 39'29 | 59'22 | B - Z | 30 m | 40 | (108) 0'06 | 0'06 | 0'17 | |
| Kategorie M40 | ||||||||||||
| Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
| S - 1 | 340 m | 30 | (151) 1'57 | 4'27 | 44'48 | S - Z | 1060 m | 1 | (220) 161'39 | 161'39 | 161'39 | |
| 1 - 4F | 580 m | 30 | (355) 5'06 | 7'42 | 17'50 | 4 - 1F | 1180 m | 3 | (134) 12'34 | 14'10 | 15'56 | |
| 4 - 2F | 300 m | 24 | (355) 1'50 | 4'09 | 19'27 | 4 - B | 500 m | 2 | (400) 7'33 | 43'05 | 78'37 | |
| 5 - 4 | 740 m | 9 | (368) 7'36 | 17'59 | 41'14 | 5 - 1F | 1380 m | 18 | (355) 9'17 | 15'29 | 31'53 | |
| 5 - 2F | 860 m | 2 | (134) 8'42 | 10'25 | 12'08 | 5 - B | 690 m | 1 | (268) 23'54 | 23'54 | 23'54 | |
| 1F - 4 | 1180 m | 17 | (355) 11'19 | 24'01 | 46'51 | 1F - 2F | 1470 m | 3 | (219) 16'22 | 24'46 | 31'19 | |
| 1F - B | 1640 m | 2 | (399) 24'43 | 25'52 | 27'01 | 2F - 4 | 300 m | 3 | (400) 3'41 | 4'45 | 5'23 | |
| 2F - 1F | 1470 m | 1 | (399) 28'16 | 28'16 | 28'16 | 2F - B | 330 m | 25 | (355) 2'11 | 4'26 | 8'59 | |
| 4F - 5 | 370 m | 30 | (135) 3'57 | 7'25 | 36'49 | B - Z | 30 m | 30 | (134) 0'06 | 0'07 | 0'13 | |
| Kategorie M50 | ||||||||||||
| Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
| S - 1 | 340 m | 41 | (343) 2'13 | 3'51 | 27'43 | S - 4F | 540 m | 1 | (406) 14'45 | 14'45 | 14'45 | |
| 1 - 3 | 430 m | 3 | (141) 5'04 | 10'58 | 19'27 | 1 - 2F | 1030 m | 1 | (406) 113'03 | 113'03 | 113'03 | |
| 1 - 4F | 580 m | 38 | (302) 5'57 | 9'18 | 40'08 | 2 - B | 1460 m | 1 | (222) 42'02 | 42'02 | 42'02 | |
| 3 - 4 | 680 m | 33 | (302) 7'15 | 15'13 | 61'52 | 3 - 2F | 680 m | 5 | (140) 7'58 | 9'08 | 10'54 | |
| 3 - 4F | 540 m | 3 | (336) 7'34 | 11'44 | 19'20 | 4 - 2F | 300 m | 34 | (302) 1'43 | 3'08 | 6'03 | |
| 4 - B | 500 m | 6 | (141) 5'09 | 6'07 | 6'51 | 5 - 3 | 340 m | 3 | (140) 5'04 | 9'51 | 19'11 | |
| 2F - 4 | 300 m | 6 | (141) 3'30 | 6'07 | 11'19 | 2F - B | 330 m | 35 | (305) 2'29 | 4'16 | 9'30 | |
| 4F - 1 | 580 m | 1 | (406) 10'43 | 10'43 | 10'43 | 4F - 2 | 520 m | 1 | (222) 26'11 | 26'11 | 26'11 | |
| 4F - 3 | 540 m | 35 | (302) 5'57 | 9'10 | 19'58 | 4F - 4 | 1100 m | 1 | (336) 20'08 | 20'08 | 20'08 | |
| 4F - 5 | 370 m | 3 | (196) 7'36 | 18'57 | 33'33 | 4F - 2F | 1190 m | 1 | (141) 13'46 | 13'46 | 13'46 | |
| B - Z | 30 m | 42 | (136) 0'07 | 0'07 | 0'20 | |||||||
| Kategorie M60 | ||||||||||||
| Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
| S - 1 | 340 m | 28 | (306) 2'21 | 3'51 | 12'35 | S - 4F | 540 m | 1 | (102) 18'30 | 18'30 | 18'30 | |
| 1 - 4F | 580 m | 28 | (186) 6'44 | 9'02 | 18'11 | 3 - 4 | 680 m | 1 | (410) 15'03 | 15'03 | 15'03 | |
| 3 - 2F | 680 m | 24 | (183) 6'45 | 10'46 | 17'17 | 3 - B | 420 m | 4 | (156) 3'08 | 17'24 | 56'43 | |
| 4 - 2F | 300 m | 1 | (410) 24'55 | 24'55 | 24'55 | 5 - 3 | 340 m | 28 | (306) 2'56 | 5'34 | 25'31 | |
| 5 - 2F | 860 m | 1 | (156) 33'47 | 33'47 | 33'47 | 2F - 3 | 680 m | 1 | (156) 10'20 | 10'20 | 10'20 | |
| 2F - B | 330 m | 25 | (183) 2'35 | 3'33 | 5'24 | 4F - 5 | 370 m | 29 | (306) 5'06 | 7'37 | 14'11 | |
| B - Z | 30 m | 29 | (270) 0'07 | 0'08 | 0'16 | |||||||
| Kategorie M70 | ||||||||||||
| Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
| S - 1 | 340 m | 19 | (364) 2'45 | 6'36 | 30'49 | S - 4F | 540 m | 1 | (202) 18'13 | 18'13 | 18'13 | |
| 1 - 4F | 580 m | 19 | (364) 8'27 | 11'06 | 14'27 | 1 - B | 710 m | 1 | (202) 13'56 | 13'56 | 13'56 | |
| 3 - 1 | 430 m | 1 | (202) 36'53 | 36'53 | 36'53 | 3 - 5 | 340 m | 2 | (342) 4'34 | 6'09 | 7'44 | |
| 3 - B | 420 m | 17 | (364) 4'15 | 6'28 | 16'41 | 5 - 3 | 340 m | 18 | (364) 3'08 | 5'31 | 13'43 | |
| 5 - B | 690 m | 2 | (311) 8'14 | 14'03 | 19'52 | 4F - 3 | 540 m | 2 | (342) 12'50 | 14'53 | 16'57 | |
| 4F - 5 | 370 m | 18 | (364) 5'30 | 9'08 | 19'39 | B - Z | 30 m | 20 | (364) 0'08 | 0'09 | 0'15 | |
| Kategorie aK! | ||||||||||||
| Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
| S - 1 | 340 m | 1 | (411) 11'27 | 11'27 | 11'27 | 1 - 4F | 580 m | 1 | (411) 15'31 | 15'31 | 15'31 | |
| 3 - B | 420 m | 1 | (411) 6'32 | 6'32 | 6'32 | 4 - 3 | 680 m | 1 | (411) 12'12 | 12'12 | 12'12 | |
| 5 - 4 | 740 m | 1 | (411) 10'37 | 10'37 | 10'37 | 4F - 5 | 370 m | 1 | (411) 8'55 | 8'55 | 8'55 | |
| B - Z | 30 m | 1 | (411) 0'11 | 0'11 | 0'11 | |||||||
Ankunftszeit-Verteilung im 5-min-Sendezyklus
| Fuchs | Teilnehmer | 0'00... | 0'30... | 1'00... | 1'30... | 2'00... | 2'30... | 3'00... | 3'30... | 4'00... | 4'30... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230 | 21 | 22 | 29 | 21 | 32 | 17 | 18 | 23 | 20 | 27 |
| 2 | 29 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 |
| 3 | 219 | 25 | 25 | 20 | 13 | 24 | 22 | 27 | 26 | 21 | 16 |
| 4 | 231 | 29 | 20 | 24 | 17 | 32 | 19 | 19 | 21 | 22 | 28 |
| 5 | 245 | 11 | 17 | 21 | 20 | 27 | 35 | 29 | 23 | 31 | 31 |
| 6 | 56 | 6 | 2 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 9 |
| 7 | 239 | 19 | 23 | 26 | 34 | 27 | 19 | 17 | 31 | 29 | 14 |
| 8 | 35 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | 2 | 6 | |
| 9 | 275 | 25 | 29 | 20 | 30 | 34 | 37 | 24 | 24 | 32 | 20 |
| 10 | 32 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 7 | 1 | 10 |
Ankunftszeit-Verteilung in 10-min-Abschnitten
| Fuchs | Teilnehmer | 9:00 | :10 | :20 | :30 | :40 | :50 | 10:00 | :10 | :20 | :30 | :40 | :50 | 11:00 | :10 | :20 | :30 | :40 | :50 | 12:00 | :10 | :20 | :30 | :40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 301 | 41 | 36 | 34 | 33 | 38 | 38 | 34 | 36 | 11 | ||||||||||||||
| 1 | 230 | 24 | 25 | 24 | 25 | 32 | 27 | 26 | 28 | 15 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
| 2 | 29 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||
| 3 | 219 | 2 | 17 | 17 | 24 | 35 | 18 | 33 | 20 | 36 | 7 | 6 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
| 4 | 231 | 1 | 12 | 17 | 21 | 27 | 24 | 34 | 26 | 35 | 10 | 8 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||
| 5 | 245 | 6 | 23 | 29 | 28 | 32 | 33 | 29 | 29 | 25 | 5 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||
| 6 | 56 | 3 | 1 | 3 | 9 | 6 | 8 | 7 | 7 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||
| 7 | 239 | 1 | 13 | 12 | 23 | 20 | 27 | 35 | 32 | 28 | 19 | 11 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| 8 | 35 | 3 | 1 | 3 | 9 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||
